馬克紀錄
Page 187 of 190| 編號 | 日期 | 名稱 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 14 | 1990/11/02 | 北宜公路,北橫公路 | 3 |
| 13 | 1990/09/28 | 台三號公路北段 | 2 |
| 12 | 1990/04/28 | 南部海岸公路 | 3 |
| 1131 | 1990/03/25 | 鳶嘴山、稍來山 | 1 |
| 11 | 1989/09/23 | 中橫霧社支線 | 4 |
| 1130 | 1989/08/12 | 桃山 | 2 |
| 10 | 1989/06/23 | 花東海岸公路 | 4 |
| 9 | 1989/04/01 | 中橫宜蘭支線 | 3 |
| 8 | 1987/11/11 | 南橫公路 | 6 |
| 1129 | 1987/10/10 | 闊瀨越嶺外澳 | 1 |
| 7 | 1987/08/29 | 日月潭之旅 | 2 |
| 1128 | 1987/02/08 | 鞍馬山 | 1 |
| 1127 | 1986/08/09 | 巴拉卡公路夜遊、觀音山日登 | 2 |
| 1126 | 1986/08/03 | 新山夢湖 | 1 |
| 1125 | 1986/07/20 | 坪林越嶺外澳 | 1 |
Page 187 of 190