馬克紀錄
Page 188 of 190| 編號 | 日期 | 名稱 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 1124 | 1986/07/13 | 磺嘴山、頂山 | 1 |
| 6 | 1986/06/17 | 北濱蘇花中橫公路 | 10 |
| 5 | 1986/02/01 | 東北角公路 | 11 |
| 1123 | 1986/01/12 | 內湖雙溪汐止界稜袋型縱走 | 1 |
| 4 | 1986/01/03 | 北海公路,陽金公路 | 3 |
| 3 | 1985/12/19 | 北橫公路 | 3 |
| 1122 | 1985/11/01 | 內湖大崙尾山、帕米爾公園 | 1 |
| 1121 | 1985/10/25 | 七星山 | 1 |
| 1120 | 1985/10/12 | 大屯山 | 1 |
| 1119 | 1985/09/15 | 磺嘴山、竹篙山 | 1 |
| 1118 | 1985/09/01 | 內湖五指山 | 1 |
| 2 | 1985/08/28 | 北海岸公路 | 1 |
| 1 | 1985/08/06 | 花東海岸公路 | 3 |
| 1117 | 1985/07/27 | 基隆山、福隆、三貂角 | 2 |
| 1102 | 1985/07/21 | 新北投、陽明山公園、紗帽山 | 1 |
Page 188 of 190