馬克紀錄
Page 190 of 191| 編號 | 日期 | 名稱 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 1095 | 1984/08/25 | 八里海岸月夜健行 | 2 |
| 1094 | 1984/08/04 | 五寮尖 | 1 |
| 1093 | 1984/08/03 | 筆架山縱走 | 1 |
| 1092 | 1984/07/20 | 皇帝殿東西峰 | 1 |
| 1091 | 1984/05/13 | 石碇大崙、崩山大崙、皇帝殿東峰 | 1 |
| 1090 | 1984/05/08 | 巴福越嶺 | 2 |
| 1089 | 1984/02/19 | 阿屘坑山(五寮尖) | 1 |
| 1088 | 1983/11/26 | 雪山、雪山東峰、北菱角 | 2 |
| 1087 | 1983/10/15 | 大霸尖山、小霸尖山、伊澤山、加利山 | 2 |
| 1086 | 1983/09/09 | 觀音山 | 1 |
| 1085 | 1983/08/21 | 水尾山 | 1 |
| 1084 | 1983/06/26 | 牛埔山、石灰坑山 | 1 |
| 1083 | 1983/01/02 | 南港山、拇指山 | 1 |
| 1082 | 1982/09/19 | 紗帽山 | 1 |
| 1081 | 1982/09/12 | 磺嘴山主峰縱走南勢湖山 | 1 |
Page 190 of 191