馬克紀錄
Page 2 of 188| 編號 | 日期 | 名稱 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 4609 | 2026/02/03 | 跑步:惠文高中操場、惠文國小操場(台中市南屯區三義里)-早起趕場 | 1 |
| 4608 | 2026/02/02 | 跑步:石城國民小學(石城國小)(台中市東勢區泰興里)-發現正方形操場 | 1 |
| 4607 | 2026/02/02 | 跑步:東勢高工舊校區,含台中客家樂活園區(臺中市立東勢工業高級中等學校)(台中市東勢區新盛里泰昌里)-意外發現的校區 | 1 |
| 4606 | 2026/02/02 | 跑步:台中五天四夜速戰速決 | 5 |
| 4605 | 2026/01/31 | 跑步:國立臺北護理健康大學城區部(北護大城區部)(台北市萬華區西門里)-巷弄穿梭 | 1 |
| 4604 | 2026/01/31 | 跑步:臺北市立士林國民中學(士林國中)(台北市士林區福德里)-圓形跑道 | 1 |
| 4603 | 2026/01/30 | 遊覽:五指山國軍示範公墓忠靈殿探望老爸 | 1 |
| 4600 | 2026/01/29 | 跑步:台北體育園區之台北暖身場(台北市松山區美仁里)與東吳大學城中校區(台北市中正區建國里) | 1 |
| 4594 | 2026/01/25 | 跑步:操場重跑,汐止綜合運動場(未竟)、華梵大學、新北市立林口高級中學(林口高中)(全校園)、台灣師範大學林口校區 | 1 |
| 4593 | 2026/01/24 | 跑步:操場重跑,三重綜合運動場、新莊運動公園 | 1 |
| 4591 | 2026/01/18 | 遊覽:直潭國小、直潭壩、曲尺、濛濛谷、長福巖、廣興河濱公園落羽松、項羽灘(未竟) | 1 |
| 4584 | 2026/01/18 | 跑步:操場重跑,錦和運動公園操場、板橋第一運動場操場、板橋第二運動場操場 | 1 |
| 4583 | 2026/01/17 | 跑步:操場重跑,內湖國小校園、內湖國中操場、東吳大學操場、臺灣師範大學和平校區(師大和平校區)(撲空) | 1 |
| 4582 | 2026/01/11 | 課程:104高年級手機GPS課程,iPhone的山林日誌,永寧山旅戶外九小時課程 | 1 |
| 4581 | 2026/01/10 | 課程:104高年級手機GPS課程,Android的OruxMaps與綠野遊蹤,永寧山旅戶外九小時課程 | 1 |
Page 2 of 188