照片
紀錄編號 | 序碼 | 內容 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3981 | 36 | Garmin Connect | 1121217036-b.jpg | 1121217036-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 35 | Garmin Connect | 1121217035-b.jpg | 1121217035-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 34 | 手機軌跡統計 | 1121217034-b.jpg | 1121217034-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 33 | 手機軌跡統計 | 1121217033-b.jpg | 1121217033-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 32 | 手機軌跡 | 1121217032-b.jpg | 1121217032-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 31 | 衛星圖,操場 | 1121217031-b.jpg | 1121217031-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 30 | 衛星圖 | 1121217030-b.jpg | 1121217030-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 29 | 操場軌跡 | 1121217029-b.jpg | 1121217029-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 28 | 區域軌跡 | 1121217028-b.jpg | 1121217028-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 27 | 遠看軌跡 | 1121217027-b.jpg | 1121217027-a.jpg | 2025/01/22 | 0 | 0 |
3981 | 26 | 南雅夜市 | 1121217026-b.jpg | 1121217026-a.jpg | 2025/01/22 | 121.455711 | 25.005614 |
3981 | 25 | 操場內標準足球場 | 1121217025-b.jpg | 1121217025-a.jpg | 2025/01/22 | 121.44665 | 25.006158 |
3981 | 24 | 操場 | 1121217024-b.jpg | 1121217024-a.jpg | 2025/01/22 | 121.447039 | 25.007358 |
3981 | 23 | 西邊側門開放了 | 1121217023-b.jpg | 1121217023-a.jpg | 2025/01/22 | 121.446361 | 25.008636 |
3981 | 22 | 台藝大校園 | 1121217022-b.jpg | 1121217022-a.jpg | 2025/01/22 | 121.448725 | 25.006683 |
Page 10 of 8301