|
馬克褚工作室,最新課程: 😁2026/9/24週四,線上課程,至少五週。Garmin BaseCamp,手機GPS進階必學,gpx管理最佳利器,學會之後,您每天都會離不開它!。連結 😁2026/10/4週日,【手機GPS進階戶外課程,Android與iPhone同時上課,離線地圖的判讀;台北】離線地圖保證你不迷路,地圖判別讓你知道接下來如何走,盡情馳騁山林|台北市|104高年級。連結 |
照片
Page 2 of 9351
| 編號 | 紀錄編號 | 名稱 | 序碼 | 內容 | 植物 | 辨識 | 布條 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156075 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 9 | 興福寮15號 | 1150909009-b.jpg | 1150909009-a.jpg | 2026/09/10 | 121.49285 | 25.164375 | |||
| 156074 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 8 | 福安宮介紹 | 1150909008-b.jpg | 1150909008-a.jpg | 2026/09/10 | 121.49095 | 25.163872 | |||
| 156073 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 7 | 福安宮 | 1150909007-b.jpg | 1150909007-a.jpg | 2026/09/10 | 121.490839 | 25.163647 | |||
| 156072 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 6 | 興福寮站 | 1150909006-b.jpg | 1150909006-a.jpg | 2026/09/10 | 121.490767 | 25.163417 | |||
| 156071 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 5 | 631公車,北投對開 | 1150909005-b.jpg | 1150909005-a.jpg | 2026/09/10 | 121.446608 | 25.167431 | |||
| 156070 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 4 | 868公車,08:00班次,非本站發車 | 1150909004-b.jpg | 1150909004-a.jpg | 2026/09/10 | 121.446631 | 25.167292 | |||
| 156069 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 3 | 相逢兩位山友 | 1150909003-b.jpg | 1150909003-a.jpg | 2026/09/10 | 121.446644 | 25.167314 | |||
| 156068 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 2 | 領到新出爐的北岳會帽 | 1150909002-b.jpg | 1150909002-a.jpg | 2026/09/10 | 121.446708 | 25.167461 | |||
| 156067 | 4754 | 登山:興福寮水管路北岳會師路線踏查-下雨前結束 | 1 | 捷運淡水站公車等候區 | 1150909001-b.jpg | 1150909001-a.jpg | 2026/09/10 | 121.446589 | 25.1675 | |||
| 156066 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 77 | 桂林峰休息站 | 1150907077-b.jpg | 1150907077-a.jpg | 2026/09/10 | 121.741636 | 24.832475 | |||
| 156065 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 76 | 聖母山莊前 | 1150907076-b.jpg | 1150907076-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730806 | 24.855569 | |||
| 156064 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 75 | 聖母山莊 | 1150907075-b.jpg | 1150907075-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730769 | 24.855594 | |||
| 156063 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 74 | 聖母山莊 | 1150907074-b.jpg | 1150907074-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730742 | 24.855636 | |||
| 156062 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 73 | 聖母峰看蘭陽平原 | 1150907073-b.jpg | 1150907073-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729906 | 24.854997 | |||
| 156061 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 72 | 馬克與抹茶山 | 1150907072-b.jpg | 1150907072-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729961 | 24.855217 |
Page 2 of 9351