照片
Page 4 of 8474
編號 | 紀錄編號 | 名稱 | 序碼 | 內容 | 植物 | 辨識 | 布條 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141388 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 7 | 區域軌跡 | 1140615007-b.jpg | 1140615007-a.jpg | 2025/06/16 | 0 | 0 | |||
141387 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 6 | 遠看軌跡 | 1140615006-b.jpg | 1140615006-a.jpg | 2025/06/16 | 0 | 0 | |||
141386 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 5 | 戶外課課後合照 | 1140615005-b.jpg | 1140615005-a.jpg | 2025/06/16 | 121.436061 | 24.965669 | |||
141385 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 4 | 走軌跡 | 1140615004-b.jpg | 1140615004-a.jpg | 2025/06/16 | 121.436014 | 24.965556 | |||
141384 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 3 | 室內課課後合照 | 1140615003-b.jpg | 1140615003-a.jpg | 2025/06/16 | 121.436144 | 24.966078 | |||
141383 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 2 | 貼標籤 | 1140615002-b.jpg | 1140615002-a.jpg | 2025/06/16 | 121.435733 | 24.965344 | |||
141382 | 4321 | 課程:104高年級手機GPS課程,OruxMaps,永寧山旅戶外-九小時課程首次實施 | 1 | 內湖路樹,大花紫薇 | 1140615001-b.jpg | 1140615001-a.jpg | 2025/06/16 | 121.575861 | 25.079931 | |||
141381 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 98 | 石門水庫門票 | 1140614098-b.jpg | 1140614098-a.jpg | 2025/06/16 | 0 | 0 | |||
141380 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 97 | 衛星圖,阿姆坪防淤隧道入口 | 1140614097-b.jpg | 1140614097-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 | |||
141379 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 96 | Garmin Connect | 1140614096-b.jpg | 1140614096-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 | |||
141378 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 95 | Garmin Connect | 1140614095-b.jpg | 1140614095-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 | |||
141377 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 94 | 手機軌跡統計 | 1140614094-b.jpg | 1140614094-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 | |||
141376 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 93 | 手機軌跡 | 1140614093-b.jpg | 1140614093-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 | |||
141375 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 92 | google圖資,尚無沖淤池 | 1140614092-b.jpg | 1140614092-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 | |||
141374 | 4320 | 跑步:石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里)-致敬偉大工程 | 91 | 衛星圖 | 1140614091-b.jpg | 1140614091-a.jpg | 2025/06/14 | 0 | 0 |
Page 4 of 8474