|
馬克褚工作室,最新課程: 😁2026/9/24週四,線上課程,至少五週。Garmin BaseCamp,手機GPS進階必學,gpx管理最佳利器,學會之後,您每天都會離不開它!。連結 😁2026/10/4週日,【手機GPS進階戶外課程,Android與iPhone同時上課,離線地圖的判讀;台北】離線地圖保證你不迷路,地圖判別讓你知道接下來如何走,盡情馳騁山林|台北市|104高年級。連結 |
照片
Page 4 of 9351
| 編號 | 紀錄編號 | 名稱 | 序碼 | 內容 | 植物 | 辨識 | 布條 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156045 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 56 | 聖母山莊盤據於山谷中 | 1150907056-b.jpg | 1150907056-a.jpg | 2026/09/10 | 121.732083 | 24.856328 | |||
| 156044 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 55 | 巴唐古道指標 | 1150907055-b.jpg | 1150907055-a.jpg | 2026/09/10 | 121.732342 | 24.856556 | |||
| 156043 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 54 | 聖母峰往西南邊的稜線 | 1150907054-b.jpg | 1150907054-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731542 | 24.857428 | |||
| 156042 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 53 | 三角崙山望東北邊,鷹子嶺營區的天線 | 1150907053-b.jpg | 1150907053-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730886 | 24.858119 | |||
| 156041 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 52 | 往烘爐地山的稜線 | 1150907052-b.jpg | 1150907052-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729739 | 24.859203 | |||
| 156040 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 51 | 蘭陽平原、聖母峰、三角崙山東南峰 | 1150907051-b.jpg | 1150907051-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729739 | 24.859206 | |||
| 156039 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 50 | 花蝴蝶 | 1150907050-b.jpg | 1150907050-a.jpg | 2026/09/10 | 121.7297 | 24.859272 | |||
| 156038 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 49 | 新竹縣山水任我行 | 1150907049-b.jpg | 1150907049-a.jpg | 2026/09/10 | 121.7297 | 24.859256 | |||
| 156037 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 48 | 愛揪客登山隊 | 1150907048-b.jpg | 1150907048-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729694 | 24.85925 | |||
| 156036 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 47 | 雲林縣大貞團樂活登山隊 | 1150907047-b.jpg | 1150907047-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729692 | 24.859256 | |||
| 156035 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 46 | 台南加成登山旅遊 | 1150907046-b.jpg | 1150907046-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729692 | 24.859253 | |||
| 156034 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 45 | 三角崙山,標高1029公尺,三等三角點4165號 | 1150907045-b.jpg | 1150907045-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729725 | 24.8592 | |||
| 156033 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 44 | 三角崙東南峰,標高997公尺,森林山字三角點 | 1150907044-b.jpg | 1150907044-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731717 | 24.857231 | |||
| 156032 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 43 | 往三角崙山 | 1150907043-b.jpg | 1150907043-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731975 | 24.857161 | |||
| 156031 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 42 | 聖母山莊 | 1150907042-b.jpg | 1150907042-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730914 | 24.855731 |
Page 4 of 9351