|
馬克褚工作室,最新課程: 😁2026/9/24週四,線上課程,至少五週。Garmin BaseCamp,手機GPS進階必學,gpx管理最佳利器,學會之後,您每天都會離不開它!。連結 😁2026/10/4週日,【手機GPS進階戶外課程,Android與iPhone同時上課,離線地圖的判讀;台北】離線地圖保證你不迷路,地圖判別讓你知道接下來如何走,盡情馳騁山林|台北市|104高年級。連結 |
照片
Page 5 of 9351
| 編號 | 紀錄編號 | 名稱 | 序碼 | 內容 | 植物 | 辨識 | 布條 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156030 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 41 | 聖母山莊前 | 1150907041-b.jpg | 1150907041-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730822 | 24.855611 | |||
| 156029 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 40 | 聖母山莊前,馬克與布丁 | 1150907040-b.jpg | 1150907040-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730767 | 24.855636 | |||
| 156028 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 39 | 聖母山莊,馬克與布丁 | 1150907039-b.jpg | 1150907039-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730822 | 24.855603 | |||
| 156027 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 38 | 聖母山莊,馬克與布丁 | 1150907038-b.jpg | 1150907038-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730803 | 24.8556 | |||
| 156026 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 37 | 聖母山莊,馬克與布丁 | 1150907037-b.jpg | 1150907037-a.jpg | 2026/09/10 | 121.7308 | 24.855619 | |||
| 156025 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 36 | 聖母山莊,馬克與布丁 | 1150907036-b.jpg | 1150907036-a.jpg | 2026/09/10 | 121.7308 | 24.855597 | |||
| 156024 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 35 | 聖母山莊 | 1150907035-b.jpg | 1150907035-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730742 | 24.855636 | |||
| 156023 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 34 | 聖母山莊前 | 1150907034-b.jpg | 1150907034-a.jpg | 2026/09/10 | 121.7306 | 24.855431 | |||
| 156022 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 33 | 聖母山莊與消防蓄水池 | 1150907033-b.jpg | 1150907033-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729972 | 24.855189 | |||
| 156021 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 32 | 聖母峰西南邊往烘爐地山的縱走路線 | 1150907032-b.jpg | 1150907032-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729869 | 24.854956 | |||
| 156020 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 31 | 聖母峰與三角崙山(抹茶山) | 1150907031-b.jpg | 1150907031-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729831 | 24.854969 | |||
| 156019 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 30 | 聖母峰西北邊,姑婆寮溪上游溪谷 | 1150907030-b.jpg | 1150907030-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729839 | 24.855003 | |||
| 156018 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 29 | 聖母峰看聖母山莊 | 1150907029-b.jpg | 1150907029-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729894 | 24.854986 | |||
| 156017 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 28 | 望蘭陽平原 | 1150907028-b.jpg | 1150907028-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729903 | 24.854986 | |||
| 156016 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 27 | 聖母峰望抹茶山 | 1150907027-b.jpg | 1150907027-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729875 | 24.855069 |
Page 5 of 9351