照片
紀錄編號 | 序碼 | 內容 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3984 | 3 | 秀朗橋上看秀朗清溪河濱公園 | 1121225003-b.jpg | 1121225003-a.jpg | 2025/01/23 | 121.530175 | 24.988997 |
3984 | 2 | 秀朗清溪河濱公園,前方接近秀朗橋 | 1121225002-b.jpg | 1121225002-a.jpg | 2025/01/23 | 121.529117 | 24.988056 |
3984 | 1 | 秀朗清溪河濱公園 | 1121225001-b.jpg | 1121225001-a.jpg | 2025/01/23 | 121.527219 | 24.985744 |
3983 | 41 | Garmin Connect | 1121224041-b.jpg | 1121224041-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 40 | Garmin Connect | 1121224040-b.jpg | 1121224040-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 39 | 手機軌跡統計 | 1121224039-b.jpg | 1121224039-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 38 | 手機軌跡 | 1121224038-b.jpg | 1121224038-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 37 | 衛星圖 | 1121224037-b.jpg | 1121224037-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 36 | 軌跡 | 1121224036-b.jpg | 1121224036-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 35 | 區域軌跡 | 1121224035-b.jpg | 1121224035-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 34 | 遠看軌跡 | 1121224034-b.jpg | 1121224034-a.jpg | 2025/01/23 | 0 | 0 |
3983 | 33 | 中430公園,人氣設施 | 1121224033-b.jpg | 1121224033-a.jpg | 2025/01/23 | 121.562028 | 25.078331 |
3983 | 32 | 中430公園望濱江國中 | 1121224032-b.jpg | 1121224032-a.jpg | 2025/01/23 | 121.561914 | 25.0786 |
3983 | 31 | 中430公園,人氣設施 | 1121224031-b.jpg | 1121224031-a.jpg | 2025/01/23 | 121.562053 | 25.078219 |
3983 | 30 | 中430公園望濱江國小 | 1121224030-b.jpg | 1121224030-a.jpg | 2025/01/23 | 121.561933 | 25.078217 |
Page 5 of 8301