|
馬克褚工作室,最新課程: 😁2026/9/24週四,線上課程,至少五週。Garmin BaseCamp,手機GPS進階必學,gpx管理最佳利器,學會之後,您每天都會離不開它!。連結 😁2026/10/4週日,【手機GPS進階戶外課程,Android與iPhone同時上課,離線地圖的判讀;台北】離線地圖保證你不迷路,地圖判別讓你知道接下來如何走,盡情馳騁山林|台北市|104高年級。連結 |
照片
Page 6 of 9351
| 編號 | 紀錄編號 | 名稱 | 序碼 | 內容 | 植物 | 辨識 | 布條 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156015 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 26 | 聖母峰 | 1150907026-b.jpg | 1150907026-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729956 | 24.855203 | |||
| 156014 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 25 | 聖母山莊 | 1150907025-b.jpg | 1150907025-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729961 | 24.855217 | |||
| 156013 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 24 | 抹茶山 | 1150907024-b.jpg | 1150907024-a.jpg | 2026/09/10 | 121.729961 | 24.855217 | |||
| 156012 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 23 | 聖母山莊前 | 1150907023-b.jpg | 1150907023-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730519 | 24.855283 | |||
| 156011 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 22 | 消防蓄水池 | 1150907022-b.jpg | 1150907022-a.jpg | 2026/09/10 | 121.730553 | 24.855208 | |||
| 156010 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 21 | 回望 | 1150907021-b.jpg | 1150907021-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731725 | 24.854842 | |||
| 156009 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 20 | 聖母峰往烘爐地山縱走的稜線 | 1150907020-b.jpg | 1150907020-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731817 | 24.854714 | |||
| 156008 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 19 | 望見聖母峰 | 1150907019-b.jpg | 1150907019-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731819 | 24.854719 | |||
| 156007 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 18 | 蚱蜢 | 1150907018-b.jpg | 1150907018-a.jpg | 2026/09/10 | 121.731858 | 24.854572 | |||
| 156006 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 17 | 望見風景 | 1150907017-b.jpg | 1150907017-a.jpg | 2026/09/10 | 121.7324 | 24.853336 | |||
| 156005 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 16 | 水龍頭 | 1150907016-b.jpg | 1150907016-a.jpg | 2026/09/10 | 121.733153 | 24.851792 | |||
| 156004 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 15 | 涼亭 | 1150907015-b.jpg | 1150907015-a.jpg | 2026/09/10 | 121.733394 | 24.850164 | |||
| 156003 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 14 | 聖母登山步道 | 1150907014-b.jpg | 1150907014-a.jpg | 2026/09/10 | 121.734275 | 24.850208 | |||
| 156002 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 13 | 聖母登山步道 | 1150907013-b.jpg | 1150907013-a.jpg | 2026/09/10 | 121.734797 | 24.849322 | |||
| 156001 | 4752 | 登山:宜蘭兩日行d2,五峰旗登三角崙山,聖母峰、三角崙山東南峰、三角崙山-橫槊賦詩 | 12 | 橘色野薑花 | 1150907012-b.jpg | 1150907012-a.jpg | 2026/09/10 | 121.734961 | 24.847117 |
Page 6 of 9351