照片
紀錄編號 | 序碼 | 內容 | 檔名 | 檔名1 | 日期 | 座標x | 座標y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4090 | 26 | 台北國際藝術村 | 1120303026-b.jpg | 1120303026-a.jpg | 2025/02/17 | 121.532019 | 25.010606 |
4090 | 25 | 台北國際藝術村 | 1120303025-b.jpg | 1120303025-a.jpg | 2025/02/17 | 121.532147 | 25.010633 |
4090 | 24 | 台北國際藝術村 | 1120303024-b.jpg | 1120303024-a.jpg | 2025/02/17 | 121.532247 | 25.0107 |
4090 | 23 | 台北國際藝術村 | 1120303023-b.jpg | 1120303023-a.jpg | 2025/02/17 | 121.5324 | 25.010961 |
4090 | 22 | 寶藏巖與台北國際藝術村導覽圖 | 1120303022-b.jpg | 1120303022-a.jpg | 2025/02/17 | 121.532528 | 25.010739 |
4090 | 21 | 台北國際藝術村 | 1120303021-b.jpg | 1120303021-a.jpg | 2025/02/17 | 121.532936 | 25.010586 |
4090 | 20 | 寶藏巖 | 1120303020-b.jpg | 1120303020-a.jpg | 2025/02/17 | 121.533061 | 25.010492 |
4090 | 19 | 寶藏巖 | 1120303019-b.jpg | 1120303019-a.jpg | 2025/02/17 | 121.533481 | 25.010433 |
4090 | 18 | 寶藏巖 | 1120303018-b.jpg | 1120303018-a.jpg | 2025/02/17 | 121.533853 | 25.010189 |
4090 | 17 | 福和橋頭,地上指標 | 1120303017-b.jpg | 1120303017-a.jpg | 2025/02/17 | 121.536103 | 25.011086 |
4090 | 16 | 福和橋 | 1120303016-b.jpg | 1120303016-a.jpg | 2025/02/17 | 121.531925 | 25.008375 |
4090 | 15 | 福和橋看新店溪上游 | 1120303015-b.jpg | 1120303015-a.jpg | 2025/02/17 | 121.532258 | 25.008528 |
4090 | 14 | 永福河濱公園 | 1120303014-b.jpg | 1120303014-a.jpg | 2025/02/17 | 121.533675 | 25.009892 |
4090 | 13 | 萬盛溪 | 1120303013-b.jpg | 1120303013-a.jpg | 2025/02/17 | 121.533311 | 25.009897 |
4090 | 12 | 萬盛溪 | 1120303012-b.jpg | 1120303012-a.jpg | 2025/02/17 | 121.533311 | 25.009858 |
Page 9 of 8357