植物670.玉山薄雪草
| 別稱 |
|---|
| 細葉薄雪草、小葉火絨草、雪履草、台灣小白花 |
| 果實顏色 |
|---|
| 新增時間 | 修改時間 |
|---|---|
| 2011/06/08 - 00:00:25 | - |
| 科別 | 花色 | 類別 |
|---|---|---|
| 10 -菊科 ( 67 ) | 白色 |
| 說明(Public) |
|---|
| 備註 |
|---|
| 行程記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 序 | 編號 | 日期 | 行程名稱 |
| 1 | 1618 | 2011/07/16 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--軟中帶硬的行程 |
| 2 | 1571 | 2011/06/04 | 奇萊北壁下屏風山--嚇掉半條命 |
| 別稱 |
|---|
| 細葉薄雪草、小葉火絨草、雪履草、台灣小白花 |
| 果實顏色 |
|---|
| 新增時間 | 修改時間 |
|---|---|
| 2011/06/08 - 00:00:25 | - |
| 科別 | 花色 | 類別 |
|---|---|---|
| 10 -菊科 ( 67 ) | 白色 |
| 說明(Public) |
|---|
| 備註 |
|---|
| 行程記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 序 | 編號 | 日期 | 行程名稱 |
| 1 | 1618 | 2011/07/16 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--軟中帶硬的行程 |
| 2 | 1571 | 2011/06/04 | 奇萊北壁下屏風山--嚇掉半條命 |