植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | 野鴉椿 | 鳥腱花、雞腎果、甜心樹 Sweetheart Tree | 省沽油科 | 2 | 3 |
黃色 白色 |
2015/07/14 | ||
788 | 台灣堇菜 | 堇菜科 | 1 | 1 | 紫色 | 2015/05/23 | |||
787 | 金線蓮 | 蘭科 | 1 | 1 | 白色 | 2015/05/23 | |||
786 | 臺灣菫菜 | 堇菜科 | 4 | 6 | 紫色 | 2015/05/22 | |||
785 | 黃堇 | 紫菫科 | 2 | 3 | 黃色 | 2015/05/22 | |||
784 | 白花瑞香 | 瑞香科 | 1 | 2 | 白色 | 2015/05/14 | 2015/05/14 | ||
783 | 伏牛花 | 虎刺(本草綱目),刺虎(本草圖經),伏牛花、繡花針(植物名實圖考),黃腳雞(廣東、湖南、廣西)繡花針、胖兒草、虎夾 | 茜草科 | 6 | 9 | 白色 | 2015/05/14 | ||
782 | 栓皮櫟 | 猴櫟、綿櫟、軟木櫟、大葉櫟、黃劃櫟、老櫟、花櫟、粗皮青剛、厚殼仔 | 殼斗科 | 3 | 4 | 2015/01/20 | |||
781 | 拎樹藤 | 爬樹藤、青龍纏柱、萬年青(台灣),百宿蕉(廣東陽春),上樹龍、百足藤、飛來鳳(廣東高要),爬樹龍(海南),飛天蜈蚣(廣西博白),麒麟尾、獅尾草『采藥錄』,爬牆風、搭壁麒麟、攀地蜈蚣草、應雄草(廣西),蓬萊蕉、龜背竹(廣州),羽葉藤、過山標(廣西),上樹百足、上樹蜈蚣(梧州),麒麟葉、牛藤(海南)、Karunobbu(排灣) | 天南星科 | 1 | 1 | 綠色 | 2014/11/20 | ||
780 | 空心菜 | 蕹菜、藤藤菜、翁菜、通心菜、無心菜、瓦菜、竹葉菜、節節菜 | 旋花科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/10/21 | ||
779 | 穗花棋盤腳 | 恆春肉粽(台灣南部)、水貢仔(宜蘭)、墾丁之花(墾丁)、魔鬼樹(蘭嶼)、濱玉蕊、水茄苳 | 玉蕊科 | 2 | 4 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2014/10/21 | 2014/10/21 | |
778 | 秋葵 | 黃秋葵、咖啡黃葵、羊角豆、潺茄、洋辣椒 | 錦葵科 | 3 | 5 | 黃色 | 2014/10/21 | ||
777 | 角桐草 | 台灣半蒴苣苔(植物研究),角桐草(台灣植物誌),玲瓏草(臺灣)、台灣角桐草 | 苦苣苔科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/10/16 | ||
776 | 針刺草 | 抱壁蟑螂、鐘刺草、鐘花草、鐘草花、有盛草、角撞羽、Raikaika(排灣) | 爵床科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/10/16 | ||
775 | 冠毛玉鳳蘭 | 叉瓣玉鳳蘭 | 蘭科 | 1 | 2 | 綠色 | 2014/10/14 |
Page 11 of 57