植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697 | 台灣山毛櫸 | 台灣水青岡 | 殼斗科 | 1 | 5 | 2011/12/05 | 2011/12/05 | ||
696 | 柳杉 | 日本杉、大杉、孔雀杉、桫欏樹杉、寶樹 | 杉科 | 1 | 1 | 2011/11/27 | |||
695 | 九節木 | 山大刀、山大顏、大傷木、大丹葉、暗山公、暗山香、刀斧傷、九節、刀傷木、大羅傘、散血丹、青龍吐珠、牛屎烏、吹筒管、Korizyayaba(排灣) | 茜草科 | 4 | 9 | 綠色 | 2011/11/15 | ||
694 | 臭牡丹 | 大紅袍、臭梧桐、臭八寶 | 馬鞭草科 | 1 | 1 | 2011/11/15 | |||
693 | 五節芒 | 寒芒、菅草、菅蓁、芒草、芭茅《鋼目》、萱仔、Zyabiya(排灣) | 禾本科 | 1 | 1 | 2011/11/15 | |||
692 | 山葡萄 | 冷飯藤、大本山葡萄、大葡萄、漢氏山葡萄、耳空仔藤、蛇白蘞、假葡萄、野葡萄、畚箕藤、綠葡萄、見毒消、粉藤(海南)、蛇葡萄、小葉蛇葡萄(湖南)、糞苷藤 | 葡萄科 | 2 | 2 | 綠色 | 2011/11/15 | ||
691 | 川七 | 藤子三七、藤三七、雲南白藥、洋落葵 | 落葵科 | 2 | 5 | 白色 | 2011/11/15 | ||
690 | 瑪瑙珠 | 黃果龍葵、玉珊瑚、岩海椒、秋珊瑚、冬珊瑚、珊瑚櫻、野海椒、珊瑚豆、紅珊瑚 | 茄科 | 2 | 3 | 白色 | 2011/11/15 | ||
689 | 櫸木 | 雞油 | 榆科 | 1 | 2 | 2011/11/15 | |||
688 | 鬼桫欏 | 樹蕨,桫欏 | 桫欏科 | 2 | 2 | 2011/11/15 | |||
687 | 烏毛蕨 | 山蕨貓、過山貓、蜈蚣樹、赤蕨子 | 烏毛蕨科 | 1 | 2 | 2011/11/15 | |||
686 | 食茱萸 | 大葉刺楤、刺江某、刺楤、紅刺楤、越椒、鳥不踏、毛越椒、茱萸、辣子、藙、樧、檔子、艾子、紅刺杉(蔥)、刺桐、小滿天星、樗葉花椒、Tana(泰雅);Kyana'kk(排灣) | 芸香科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2011/11/15 | ||
685 | 樹薯 | 木薯、臭薯、葛薯、樹番薯、番薯樹、紫香薯、薯樹、食用樹薯 | 大戟科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2011/11/14 | ||
684 | 蘄艾 | 海芙蓉、玉芙蓉、千年艾、芙蓉、芙蓉菊、白石艾 | 菊科 | 1 | 2 | 黃色 | 2011/11/11 | ||
683 | 楊桃 | 洋桃、五斂子 | 酢醬草科 | 1 | 1 | 2011/10/31 |
Page 16 of 56