植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 水冬瓜 | 茜草科 | 1 | 1 | 黃色 | 2025/06/23 | |||
| 946 | 狹瓣八仙花 | 繖花八仙花、繖形繡球、窄瓣繡球、土常山、甜茶 | 虎耳草科 | 1 | 1 |
綠色
白色 |
2025/06/23 | 2025/06/23 | |
| 945 | 森氏紅淡比 | 森氏楊桐、楊桐,日本厚皮香 | 茶科 | 1 | 4 |
黃色
白色 |
2025/06/23 | ||
| 944 | 木蘭花 | 玉蘭花、木蓮花、辛夷花 | 木蘭科 | 1 | 1 | 2025/06/19 | |||
| 943 | 倒卵葉木藍 | 豆科 | 1 | 1 | 2025/05/05 | ||||
| 942 | 天藍苜蓿 | 豆科 | 1 | 1 | 黃色 | 2025/03/25 | |||
| 941 | 蒜香藤 | 蒜香藤、張氏紫薇、紫鈴藤 | 紫葳科 | 2 | 2 | 桃紅/粉紅色 | 園藝植物 | 2025/01/21 | |
| 940 | 鳥尾花 | 鳥尾花,半邊花,橙色單藥花,雀尾花、燕尾花、蔦尾花、鬚藥花、上戶花、漏斗花、爆竹花、十字爵床、半邊黃 | 爵床科 | 1 | 1 | 澄色 | 2024/10/15 | ||
| 939 | 金塔扶桑 | 金塔朱槿 | 錦葵科 | 3 | 7 |
紅色
黃色 桃紅/粉紅色 |
園藝植物 | 2023/11/08 | 2023/11/08 |
| 938 | 光冠水菊 | 光葉水菊、裸白菊、柳葉菊、空心菜菊 | 菊科 | 1 | 1 | 白色 | 侵略性強植物 | 2023/10/09 | 2023/10/09 |
| 937 | 橙黃硬皮馬勃 | 馬勃科 | 1 | 1 | 2023/10/08 | ||||
| 936 | 水金英 | 黃金英、水罌粟 | 黃花藺科 | 2 | 2 | 黃色 | 2023/10/08 | 2023/10/08 | |
| 935 | 台灣白木草 | 臺灣白芴草、白木草 | 唇形花科 | 1 | 1 | 桃紅/粉紅色 | 2023/06/06 | 2023/06/06 | |
| 934 | 昭和櫻 | 薔薇科 | 1 | 1 | 桃紅/粉紅色 | 2023/02/27 | |||
| 933 | 芳香萬壽菊 | 芳香萬壽菊、甜萬壽菊 | 菊科 | 1 | 2 | 黃色 | 2023/02/11 |
Page 2 of 59