植物資料

查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色

依名稱與別名尋找:

編號 名稱 別稱 科別 接觸次數 照片個數 花色 類別 輸入日期 修改日期
192 第倫桃 第倫桃科 0 3 2004/09/22
718 細尾冷水麻 蕁麻科 1 2 2012/07/09
883 細長柄山螞蝗 田代氏山螞蝗、細梗山螞蝗 蝶形花科 1 5 桃紅/粉紅色 2020/09/08
663 細柄雙蓋蕨 蹄蓋蕨科 11 13 2011/02/19
365 細梗絡石 細梗白花藤、台灣白花藤、絡石、爬牆虎、爬山虎、鹿角草、事龍藤、雲華、雲丹、鹽酸仔藤、棉絮藤 夾竹桃科 1 1 2008/03/26
958 細莖石斛 蘭科 1 1 白色 2025/09/04
827 細莖鶴頂蘭 蘭科 1 2 紅色
桃紅/粉紅色
2016/01/19
331 細葉金午時花 嗽血仔草,地索仔,柑仔密,黃花稔 錦葵科 1 3 2007/11/21
386 細葉雪茄花 千屈菜科 1 2 2008/05/11
710 細點根節蘭 蘭科 2 4 白色 2012/06/12
837 船子草 船仔草、大仙茅 仙茅科 0 2 黃色 2016/05/12 2016/05/12
900 莢迷 五福花科 1 1 白色 2021/05/10
576 荷花 蓮花、荷華、芙蕖、澤芝、水芝、水芸、水華、水旦、玉環、佛座鬚、君子花、芙蓉 睡蓮科 2 8 白色
桃紅/粉紅色
2010/06/07
805 蛇脈三叉蕨 變葉三叉蕨、擬變葉三叉蕨、條裂三叉蕨 三叉蕨科 1 1 2015/11/19
910 蛋黃果 仙桃 山欖科 1 1 白色 2021/12/08

Page 39 of 59