植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 黃槐 | 金鳳樹 | 豆科 | 0 | 4 | 黃色 | 2004/05/23 | 2009/04/08 | |
55 | 咸豐草 | 鬼針草、同治草、符因頭、白花婆婆針、小白花鬼針 | 菊科 | 0 | 0 | 白色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | |
56 | 菟絲子 | 菟絲、吐絲子、豆寄生、吐血絲、無根草、菟縷、絲子、金絲草、天碧草、無根葛 | 旋花科 | 5 | 6 |
白色
黃色 綠色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
57 | 仙人掌 | 仙人掌科 | 2 | 11 | 黃色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | ||
58 | 天人菊 | 澎湖野菊花、中心菊、矢車天人菊 | 菊科 | 5 | 10 |
紅色
黃色 |
2004/05/23 | 2009/04/08 | |
60 | 青葙 | 野雞冠、雞冠莧、草蒿、萋蒿、崑崙草、土雞冠、草決明 | 莧科 | 16 | 8 |
白色
桃紅/粉紅色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
61 | 大波斯菊 | 秋櫻、大春菊 | 菊科 | 1 | 6 |
紅色
白色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/27 | 2004/09/12 | |
62 | 長春花 | 日日春ˋ時鐘花ˋMadagascar Periwinkle、雨傘花、金錢豹、日日花 | 夾竹桃科 | 6 | 6 | 桃紅/粉紅色 | 2004/05/27 | 2004/09/12 | |
63 | 龍眼 | 桂圓、龍目、圓眼 | 無患子科 | 1 | 6 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/16 | |
64 | 阿里山繁縷 | 石竹科 | 0 | 3 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/12 | ||
65 | 喜岩堇菜 | 堇菜科 | 0 | 4 | 白色 | 2004/05/27 | 2009/05/03 | ||
66 | 紫背草 | 葉下紅、紅背草、 一點紅、牛石菜 | 菊科 | 5 | 12 | 紫色 | 2004/05/27 | 2004/09/16 | |
67 | 水蜈蚣 | 無頭土香、金鈕草、三莢草、散寒草(四川)、球子草、瘧疾草、金牛草 | 莎草科 | 1 | 4 | 綠色 | 2004/07/27 | 2004/09/16 | |
68 | 相蒲 | 香蒲科 | 0 | 1 | 褐/棕色 | 2004/07/27 | 2004/09/12 | ||
69 | 水燭 | 香蒲科 | 0 | 0 | 褐/棕色 | 2004/07/27 | 2016/03/26 |
Page 4 of 57