植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 喜岩堇菜 | 堇菜科 | 0 | 4 | 白色 | 2004/05/27 | 2009/05/03 | ||
| 616 | 單花牻牛兒苗 | 單花香葉草、單花老鸛草、早田氏牻牛兒苗、高山牻牛兒苗、早田氏香葉草 | 牻牛兒苗科 | 8 | 10 | 桃紅/粉紅色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
| 18 | 單花蟛蜞菊 | 貓舌菊、天蓬草舅、地錦花、滷地菊 | 菊科 | 0 | 0 | 黃色 | 2004/04/24 | 2009/04/01 | |
| 864 | 單穗升麻 | 毛茛科 | 1 | 3 | 白色 | 2017/09/11 | |||
| 854 | 報春花 | 報春花科 | 1 | 2 | 桃紅/粉紅色 | 2017/02/14 | 2017/02/14 | ||
| 740 | 掌狀花耳 | 花耳科 | 0 | 0 | 2013/10/25 | ||||
| 248 | 掌葉蘋婆 | 梧桐樹科 | 0 | 9 | 2005/01/23 | ||||
| 231 | 提湯菊 | 王爺葵、狄氏菊、異葉狄氏菊、假向日葵、五爪金英、小向日葵、樹菊 | 菊科 | 9 | 11 | 黃色 | 2004/11/28 | ||
| 850 | 斑紋鹿蹄草 | 鹿蹄草『綱目』,鹿銜草『滇南本草』,鹿含草、鹿啣草(雲南),紅背金牛草(四川),普通鹿蹄草、阿里山鹿蹄草、花葉鹿蹄草、白脈鹿蹄草 | 杜鵑花科 | 2 | 3 | 白色 | 2016/09/22 | ||
| 115 | 斑葉垂榕 | 乳斑榕 | 桑科 | 0 | 0 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 457 | 普陀南星 | 申跋(誤用)、由跋、油跋、小天南星、阿里山天南星、雷公杖(客家話) | 天南星科 | 19 | 18 | 2009/03/16 | |||
| 658 | 普剌特草 | 珍珠癀、紅銅錘、地扣子、銅錘草、米湯果、地石榴、地浮萍、翡翠珠、銅錘玉帶草、老鼠拉秤錘 | 桔梗科 | 5 | 6 |
紫色
白色 |
2010/12/15 | ||
| 520 | 朝天椒 | 茄科 | 1 | 2 | 白色 | 2009/08/05 | |||
| 791 | 朝鮮紫珠 | 馬祖紫珠、韓國紫珠、蘭嶼女兒茶 | 馬鞭草科 | 2 | 2 | 紫色 | 2015/07/30 | ||
| 945 | 森氏紅淡比 | 森氏楊桐、楊桐,日本厚皮香 | 茶科 | 1 | 4 |
黃色
白色 |
2025/06/23 |
Page 42 of 59