植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 黑松 | 日本黑松 | 松科 | 0 | 2 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
677 | 黑斑龍膽 | 龍膽科 | 3 | 4 | 黃色 | 高山植物 | 2011/07/18 | 2017/07/27 | |
834 | 椪柑 | 蘆柑 | 芸香科 | 1 | 1 | 白色 | 可食用植物 | 2016/05/04 | |
539 | 菝契 | 金剛藤、金剛頭、金剛刺、鱟殼刺、鱟殼藤、狗骨仔、校殼刺、山歸來、鐵菱角、Babarao(泰雅)、Bada、Bazya(排灣) | 菝契科 | 2 | 2 |
黃色 綠色 |
2009/12/08 | ||
389 | 圓葉金午時花 | 尖葉四米草、四米草、柑仔蜜、蛇總管 | 錦葵科 | 2 | 9 | 2008/05/11 | |||
510 | 圓葉洋莧 | 小葉洋莧、圓葉紅莧、血莧、黃脈洋莧、花葉紅莧 | 莧科 | 1 | 3 | 白色 | 2009/05/21 | ||
600 | 圓葉鴨跖草 | 鴨跖草科 | 1 | 1 |
藍色 紫色 |
2010/08/27 | |||
455 | 圓葉雞屎樹 | 茜草科 | 14 | 3 | 2009/03/16 | ||||
511 | 幹花榕 | 桑科 | 2 | 7 | 2009/05/21 | ||||
763 | 愛情花 | 非洲百合、尼羅河百合、愛情花、紫花君子蘭、藍花君子蘭、紫穗蘭 | 石蒜科 | 3 | 7 |
藍色 白色 紫色 |
2014/06/03 | 2014/06/03 | |
653 | 新店當藥 | 龍膽科 | 1 | 6 | 綠色 | 2010/11/23 | |||
683 | 楊桃 | 洋桃、五斂子 | 酢醬草科 | 1 | 1 | 2011/10/31 | |||
103 | 楓香 | 楓樹、路路通、丹楓、楓仔樹、香楓、香菇木 | 金縷梅科 | 1 | 16 | 2004/08/02 | 2004/09/12 | ||
230 | 楝樹 | 苦楝、苦苓、金鈴子、森樹、苦楝樹、苦楝子、翠樹、紫花樹、旃檀 | 楝科 | 2 | 20 |
紫色 白色 |
2004/11/28 | ||
608 | 矮菊 | 羽葉齒冠草、長柄齒冠草 | 菊科 | 10 | 10 |
綠色 白色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
Page 46 of 57