植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 黃椰子 | 散尾葵、黃蝶椰子 | 棕櫚科 | 0 | 3 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 926 | 黃萼捲瓣蘭 | 黃萼捲瓣蘭,黃萼卷瓣蘭(臺灣蘭科植物),蘚葉卷瓣蘭(中國高等植物圖鑑) | 蘭科 | 1 | 1 | 黃色 | 2022/10/14 | ||
| 52 | 黃槐 | 金鳳樹 | 豆科 | 0 | 4 | 黃色 | 2004/05/23 | 2009/04/08 | |
| 885 | 黃槐決明 | 金鳳、槐、豆槐、金藥樹、粉葉決明 | 豆科 | 2 | 2 | 黃色 | 行道樹植物 | 2020/11/16 | |
| 175 | 黃蝴蝶 | 紅蝴蝶、金鳳花 | 豆科 | 1 | 5 |
紅色
黃色 |
2004/09/16 | ||
| 40 | 黃槿 | 海麻、河麻、粿葉、鹽水面頭果、朴仔、糕仔樹 | 錦葵科 | 7 | 15 | 黃色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
| 541 | 黃藤 | 省藤、藤根、正藤、紅藤、真白藤、赤藤、台灣黃藤、五脈剛毛省藤、藤、Kowarohu(泰雅)、Kowai(排灣) | 棕櫚科 | 5 | 3 | 綠色 | 2009/12/14 | ||
| 518 | 黃邊印度橡膠樹 | 桑科 | 1 | 3 | 2009/06/14 | ||||
| 44 | 黃鵪菜 | 黃瓜菜﹑山芥菜﹑山根龍、山菠薐、黃瓜菜、土芥菜、野芥菜、芥菜仔 、罩壁黃、山菘菠 | 菊科 | 2 | 2 |
黃色
紫色 |
2004/05/19 | 2015/11/19 | |
| 286 | 黃鐘花 | 紫葳科 | 1 | 7 | 2007/04/10 | ||||
| 109 | 黑板樹 | 鴨腳樹、肥豬葉、大樹理肺橄、買擔別(傣語)、燈台樹《全國中草藥匯編》、乳木 | 夾竹桃科 | 2 | 7 | 2004/08/08 | 2004/09/12 | ||
| 120 | 黑松 | 日本黑松 | 松科 | 0 | 2 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
| 677 | 黑斑龍膽 | 龍膽科 | 3 | 4 | 黃色 | 高山植物 | 2011/07/18 | 2017/07/27 | |
| 834 | 椪柑 | 蘆柑 | 芸香科 | 1 | 1 | 白色 | 可食用植物 | 2016/05/04 | |
| 539 | 菝契 | 金剛藤、金剛頭、金剛刺、鱟殼刺、鱟殼藤、狗骨仔、校殼刺、山歸來、鐵菱角、Babarao(泰雅)、Bada、Bazya(排灣) | 菝契科 | 2 | 2 |
黃色
綠色 |
2009/12/08 |
Page 47 of 59