植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 粉葉金花 | 粉萼花 | 茜草科 | 1 | 1 | 2005/01/23 | |||
| 241 | 雲南黃馨 | 雲南黃梅、黃素馨、野迎春、雲南黃素韾、緬思素馨、金腰帶、金梅花 | 木犀科 | 1 | 7 | 黃色 | 2005/01/23 | 2009/06/15 | |
| 240 | 綠珊瑚 | 青珊瑚、鐵羅 | 大戟科 | 1 | 3 | 2005/01/23 | |||
| 239 | 大花紫薇 | 爆炸樹、大果紫薇、大葉紫薇(嶺大校園植物名錄)、洋紫薇、百日紅(廣東) | 千屈菜科 | 5 | 12 |
桃紅/粉紅色
紫色 |
行道樹植物 | 2005/01/23 | 2025/07/16 |
| 238 | 葫蘆龍頭竹 | 禾本科 | 0 | 2 | 2005/01/13 | ||||
| 237 | 洋吊鐘 | 錦蝶 | 景天科 | 5 | 12 | 紅色 | 2005/01/13 | 2009/06/15 | |
| 234 | 珊瑚刺桐 | 豆科 | 2 | 11 | 紅色 | 2004/12/09 | |||
| 233 | 林投 | 露兜樹、華露兜、榮蘭、阿檀、大鳳梨 | 露兜科 | 3 | 7 | 2004/11/29 | 2010/08/27 | ||
| 232 | 甘藷 | 甘薯、地瓜、番薯、豬菜 | 旋花科 | 0 | 3 | 2004/11/28 | |||
| 231 | 提湯菊 | 王爺葵、狄氏菊、異葉狄氏菊、假向日葵、五爪金英、小向日葵、樹菊 | 菊科 | 9 | 11 | 黃色 | 2004/11/28 | ||
| 230 | 楝樹 | 苦楝、苦苓、金鈴子、森樹、苦楝樹、苦楝子、翠樹、紫花樹、旃檀 | 楝科 | 5 | 25 |
紫色
白色 |
2004/11/28 | ||
| 229 | 紫茉莉 | 胭脂花、午時花、煮飯花、晚粧花、夜嬌嬌、夜飯花、晚香花 | 紫茉莉科 | 5 | 9 |
紫色
黃色 白色 |
2004/11/28 | ||
| 228 | 台灣葛藤 | 葛麻藤、大葛藤、乾葛、山肉豆、山葛、台灣葛、葛藤草 | 蝶形花科 | 13 | 11 | 紫色 | 2004/11/28 | ||
| 227 | 瓊麻 | 綠葉瓊麻、衿麻、西沙爾瓊麻 | 龍舌蘭科 | 0 | 0 | 2004/11/28 | |||
| 226 | 文珠蘭 | 文殊蘭、允水蕉、引水蕉 | 石蒜科 | 5 | 7 | 白色 | 2004/11/28 | 2010/08/26 |
Page 49 of 59