植物資料

查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色

依名稱與別名尋找:

編號 名稱 別稱 科別 接觸次數 照片個數 花色 類別 輸入日期 修改日期
258 福木 福樹、楠仔 藤黃科 1 9 2005/09/06
536 綠花肖頭蕊蘭/黃花肖頭蕊蘭 綠花根節蘭、綠花鶴頂蘭 蘭科 12 16 黃色
綠色
2009/12/08 2009/12/08
240 綠珊瑚 青珊瑚、鐵羅 大戟科 1 3 2005/01/23
312 翠蘆莉 爵床科 11 9 藍色
紫色
2007/10/03 2010/08/26
680 臺灣水韭 水韭科 1 1 2011/09/11
359 臺灣杜鵑 杜鵑花科 1 1 2008/02/20
364 臺灣油點草 溪蕉莧、石溪蕉、竹葉草、石水蓮 百合科 6 10 2008/03/26
575 臺灣金狗毛蕨 蚌殼蕨科 2 4 2010/05/25 2010/05/25
625 臺灣鬼督郵 玉山鬼督郵、台灣鬼督郵、寬葉兔兒風、高山兔兒風、長柄兔兒風 菊科 2 5 白色 高山植物 2010/09/04 2021/06/10
786 臺灣菫菜 堇菜科 4 6 紫色 2015/05/22
483 臺灣鐵莧 大戟科 1 3 2009/04/22
425 臺灣鱗球花 爵床科 4 6 2008/11/02
363 臺灣鱗球花 爵床科 1 1 2008/03/26
118 蒲葵 木葵、散葉蒲葵、鐵力木 棕櫚科 0 4 2004/08/11 2004/09/12
941 蒜香藤 蒜香藤、張氏紫薇、紫鈴藤 紫葳科 2 2 桃紅/粉紅色 園藝植物 2025/01/21

Page 49 of 58