植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | 臺灣金狗毛蕨 | 蚌殼蕨科 | 2 | 4 | 2010/05/25 | 2010/05/25 | |||
625 | 臺灣鬼督郵 | 玉山鬼督郵、台灣鬼督郵、寬葉兔兒風、高山兔兒風、長柄兔兒風 | 菊科 | 2 | 5 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/04 | 2021/06/10 |
786 | 臺灣菫菜 | 堇菜科 | 4 | 6 | 紫色 | 2015/05/22 | |||
483 | 臺灣鐵莧 | 大戟科 | 1 | 3 | 2009/04/22 | ||||
425 | 臺灣鱗球花 | 爵床科 | 4 | 6 | 2008/11/02 | ||||
363 | 臺灣鱗球花 | 爵床科 | 1 | 1 | 2008/03/26 | ||||
118 | 蒲葵 | 木葵、散葉蒲葵、鐵力木 | 棕櫚科 | 0 | 4 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
941 | 蒜香藤 | 蒜香藤、張氏紫薇、紫鈴藤 | 紫葳科 | 1 | 1 | 桃紅/粉紅色 | 園藝植物 | 2025/01/21 | |
931 | 蜘蛛抱蛋 | 單葉白枝、葉蘭、飛天蜈蚣、一葉蘭 | 百合科 | 1 | 1 |
紅色
紫色 |
2023/02/10 | ||
567 | 酸藤 | 鹽酸仔藤、白椿根、白漿藤、石酸藤、細葉榕藤、紅背酸藤、黑風藤、斑鴣藤、十八症、風藤、酸藤木、三酸藤、螞蝗藤、牛捲藤、乳藤、酸葉藤、麻骨風、頭林心、斑鳩藤、厚皮藤、酸葉膠藤、緬榕、橡皮樹 | 夾竹桃科 | 6 | 9 | 桃紅/粉紅色 | 2010/05/21 | 2011/11/15 | |
176 | 銀合歡 | 白相思子、細葉番婆樹 | 豆科 | 5 | 14 | 2004/09/21 | |||
294 | 銀膠菊 | 滿天星 | 菊科 | 2 | 6 | 2007/08/24 | |||
591 | 颱風草 | 大風草、風颱草、風動草、棕葉狗尾草、龍船草 | 禾本科 | 7 | 7 | 2010/07/20 | |||
80 | 鳳凰木 | 紅花楹樹、火樹、洋楹 | 蘇木科 | 4 | 16 | 紅色 | 2004/07/27 | 2004/09/12 | |
355 | 榼藤子 | 鴨腱藤、枋、烏鴨腱藤、過崗龍、榼藤、榼子藤、過山風、過山龍、大血藤、過江龍、扭骨風、ㄌㄚˇㄏ一ㄡ˙ㄍ一ㄢ˙(台語)、Kurizaizai(排灣);Nawhoi(埔里眉原山胞) | 豆科 | 1 | 4 | 2008/01/05 |
Page 49 of 57