植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 龍爪茅 | 竹目草、埃及指梳茅 | 禾本科 | 10 | 4 | 綠色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
| 125 | 九重葛 | 三角梅、三角花、南美紫茉莉 | 紫茉莉科 | 8 | 6 |
紫色
白色 桃紅/粉紅色 |
2004/08/11 | 2004/09/12 | |
| 124 | 大王椰子 | 棕櫚科 | 0 | 1 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |||
| 123 | 美人樹 | 酒瓶木棉 | 木棉科 | 4 | 11 | 桃紅/粉紅色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
| 122 | 黃椰子 | 散尾葵、黃蝶椰子 | 棕櫚科 | 0 | 3 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 121 | 濕地松 | 松科 | 0 | 0 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | |||
| 120 | 黑松 | 日本黑松 | 松科 | 0 | 2 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
| 119 | 印度橡膠樹 | 緬榕、橡皮樹、印度膠樹 | 桑科 | 4 | 6 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 118 | 蒲葵 | 木葵、散葉蒲葵、鐵力木 | 棕櫚科 | 0 | 4 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 117 | 龍柏 | 依吹、縲絲柏、繞龍柏、日本柏 | 柏科 | 0 | 3 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
| 116 | 馬蹄金 | 葵苔、過牆風、小金錢草 | 旋花科 | 0 | 4 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 115 | 斑葉垂榕 | 乳斑榕 | 桑科 | 0 | 0 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 114 | 垂榕 | 孟占明榕、小葉榕、白肉榕、白榕 | 桑科 | 1 | 2 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 113 | 黃花夾竹桃 | 啞巴花、桃竹 | 夾竹桃科 | 0 | 0 | 黃色 | 2004/08/11 | 2004/09/16 | |
| 111 | 雞屎藤 | 牛皮凍、臭腥藤、雞矢藤、雞香藤、雞糞藤、紅骨蛇、五德藤 | 茜草科 | 2 | 7 | 2004/08/08 | 2004/09/16 |
Page 53 of 59