植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 龍葵 | 烏甜仔菜、 白花菜、天天果、苦葵、黑珠仔菜、牛酸漿、水茄、天茄子、烏仔菜 | 茄科 | 9 | 21 | 白色 | 2004/04/26 | 2009/04/01 | |
318 | 擬刺茄 | 蒜介茄、二裂星毛刺茄 | 茄科 | 1 | 8 | 2007/10/12 | |||
264 | 濱刀豆 | 肥豬豆、肥豬刀、豆仔藤 | 豆科 | 5 | 12 | 紫色 | 2005/09/08 | ||
598 | 濱刺麥 | 濱刺草、貓鼠刺、老鼠芳、大號刺球 | 禾本科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2010/08/27 | ||
813 | 濱豇豆 | 豆仔藤 | 豆科 | 1 | 4 | 黃色 | 沙灘植物 | 2015/11/19 | |
814 | 濱排草 | 茅毛珍珠菜、濱海珍珠菜 | 報春花科 | 1 | 5 |
白色 桃紅/粉紅色 |
濱海植物 | 2015/11/19 | |
271 | 濱榕 | 桑科 | 0 | 1 | 2005/10/02 | 2016/03/26 | |||
275 | 澀葉榕 | 糙葉榕、早田氏榕、九種吹 | 桑科 | 0 | 1 | 2005/10/02 | 2016/03/26 | ||
121 | 濕地松 | 松科 | 0 | 0 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | |||
337 | 爵床 | 鼠尾紅,鼠尾黃,小鼠尾紅,麥穗紅,鳳尾紅,鼠筋紅,香蘇 | 爵床科 | 7 | 11 | 2007/11/28 | |||
671 | 穗花八寶 | 景天科 | 1 | 1 | 2011/06/10 | ||||
633 | 穗花山奈 | 野薑花、蝴蝶薑、白蝴蝶花 | 薑科 | 7 | 8 | 白色 | 2010/09/11 | ||
736 | 穗花蛇菰 | 蛇菰,山狗鞭,台灣蛇菰、玉山蛇菰。 | 蛇菰科 | 4 | 5 | 桃紅/粉紅色 | 2013/09/17 | ||
779 | 穗花棋盤腳 | 恆春肉粽(台灣南部)、水貢仔(宜蘭)、墾丁之花(墾丁)、魔鬼樹(蘭嶼)、濱玉蕊、水茄苳 | 玉蕊科 | 2 | 4 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2014/10/21 | 2014/10/21 | |
517 | 繁星花 | 星形花、雨傘花、草本仙丹花、五星花 | 茜草科 | 1 | 2 |
紅色 紫色 白色 桃紅/粉紅色 |
2009/06/14 |
Page 53 of 57