植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 錢幣草 | 圓幣草、銅錢草、香菇草 | 繖形花科 | 1 | 2 | 2008/05/11 | |||
585 | 錫杖花 | 鹿蹄草科 | 1 | 2 |
黃色
白色 |
2010/07/12 | |||
661 | 錫蘭橄欖 | 鋸葉杜英、西洋橄欖、橄仔、青欖 | 杜英科 | 1 | 4 | 白色 | 2011/01/11 | 2011/01/11 | |
919 | 錦屏藤 | 錦屏粉藤、珠簾、麵線藤 | 葡萄科 | 1 | 1 | 2021/12/30 | |||
126 | 龍爪茅 | 竹目草、埃及指梳茅 | 禾本科 | 10 | 4 | 綠色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
797 | 龍舌蘭 | 劍蘭、洋棕、香麻、石蓮花、波羅麻、美國龍舌蘭、萬年蘭、百年草 | 龍舌蘭科 | 2 | 3 | 黃色 | 2015/08/11 | ||
117 | 龍柏 | 依吹、縲絲柏、繞龍柏、日本柏 | 柏科 | 0 | 3 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
63 | 龍眼 | 桂圓、龍目、圓眼 | 無患子科 | 1 | 6 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/16 | |
289 | 龍船花 | 五月花 、瘋婆花、鼓子花、英丹、仙丹花、山丹花、黃丹花、水繡球、百日紅、賣於木 | 馬鞭草科 | 9 | 8 | 2007/08/09 | |||
24 | 龍葵 | 烏甜仔菜、 白花菜、天天果、苦葵、黑珠仔菜、牛酸漿、水茄、天茄子、烏仔菜 | 茄科 | 9 | 21 | 白色 | 2004/04/26 | 2009/04/01 | |
318 | 擬刺茄 | 蒜介茄、二裂星毛刺茄 | 茄科 | 1 | 8 | 2007/10/12 | |||
264 | 濱刀豆 | 肥豬豆、肥豬刀、豆仔藤 | 豆科 | 5 | 12 | 紫色 | 2005/09/08 | ||
598 | 濱刺麥 | 濱刺草、貓鼠刺、老鼠芳、大號刺球 | 禾本科 | 1 | 2 |
黃色
白色 |
2010/08/27 | ||
813 | 濱豇豆 | 豆仔藤 | 豆科 | 1 | 4 | 黃色 | 沙灘植物 | 2015/11/19 | |
814 | 濱排草 | 茅毛珍珠菜、濱海珍珠菜 | 報春花科 | 1 | 5 |
白色
桃紅/粉紅色 |
濱海植物 | 2015/11/19 |
Page 53 of 58