植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 紫背草 | 葉下紅、紅背草、 一點紅、牛石菜 | 菊科 | 5 | 12 | 紫色 | 2004/05/27 | 2004/09/16 | |
65 | 喜岩堇菜 | 堇菜科 | 0 | 4 | 白色 | 2004/05/27 | 2009/05/03 | ||
64 | 阿里山繁縷 | 石竹科 | 0 | 3 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/12 | ||
63 | 龍眼 | 桂圓、龍目、圓眼 | 無患子科 | 1 | 6 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/16 | |
62 | 長春花 | 日日春ˋ時鐘花ˋMadagascar Periwinkle、雨傘花、金錢豹、日日花 | 夾竹桃科 | 6 | 6 | 桃紅/粉紅色 | 2004/05/27 | 2004/09/12 | |
61 | 大波斯菊 | 秋櫻、大春菊 | 菊科 | 1 | 6 |
紅色 白色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/27 | 2004/09/12 | |
60 | 青葙 | 野雞冠、雞冠莧、草蒿、萋蒿、崑崙草、土雞冠、草決明 | 莧科 | 16 | 8 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
58 | 天人菊 | 澎湖野菊花、中心菊、矢車天人菊 | 菊科 | 5 | 10 |
紅色 黃色 |
2004/05/23 | 2009/04/08 | |
57 | 仙人掌 | 仙人掌科 | 2 | 11 | 黃色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | ||
56 | 菟絲子 | 菟絲、吐絲子、豆寄生、吐血絲、無根草、菟縷、絲子、金絲草、天碧草、無根葛 | 旋花科 | 5 | 6 |
白色 黃色 綠色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
55 | 咸豐草 | 鬼針草、同治草、符因頭、白花婆婆針、小白花鬼針 | 菊科 | 0 | 0 | 白色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | |
52 | 黃槐 | 金鳳樹 | 豆科 | 0 | 4 | 黃色 | 2004/05/23 | 2009/04/08 | |
51 | 蔓花生 | 長啄花生、遍地黃金 | 蝶形花科 | 6 | 16 | 黃色 | 2004/05/23 | 2022/05/06 | |
49 | 紫花酢醬草 | 紫酢醬草、紅花酢醬草、大本鹽酸仔草 | 酢醬草科 | 33 | 11 | 紫色 | 路邊常見植物 | 2004/05/22 | 2015/11/25 |
48 | 倒地蜈蚣 | 釘地蜈蚣、四角銅鐘、蜈蚣草、地娛蚣、過路蜈蚣、不忘你 | 玄參科 | 33 | 29 | 紫色 | 2004/05/22 | 2024/07/07 |
Page 54 of 57