植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 天人菊 | 澎湖野菊花、中心菊、矢車天人菊 | 菊科 | 5 | 10 |
紅色
黃色 |
2004/05/23 | 2009/04/08 | |
| 57 | 仙人掌 | 仙人掌科 | 2 | 11 | 黃色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | ||
| 56 | 菟絲子 | 菟絲、吐絲子、豆寄生、吐血絲、無根草、菟縷、絲子、金絲草、天碧草、無根葛 | 旋花科 | 5 | 6 |
白色
黃色 綠色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
| 55 | 咸豐草 | 鬼針草、同治草、符因頭、白花婆婆針、小白花鬼針 | 菊科 | 0 | 0 | 白色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | |
| 52 | 黃槐 | 金鳳樹 | 豆科 | 0 | 4 | 黃色 | 2004/05/23 | 2009/04/08 | |
| 51 | 蔓花生 | 長啄花生、遍地黃金 | 蝶形花科 | 10 | 19 | 黃色 | 2004/05/23 | 2022/05/06 | |
| 49 | 紫花酢醬草 | 紫酢醬草、紅花酢醬草、大本鹽酸仔草 | 酢醬草科 | 33 | 11 | 紫色 | 路邊常見植物 | 2004/05/22 | 2015/11/25 |
| 48 | 倒地蜈蚣 | 釘地蜈蚣、四角銅鐘、蜈蚣草、地娛蚣、過路蜈蚣、不忘你 | 玄參科 | 35 | 30 | 紫色 | 2004/05/22 | 2024/07/07 | |
| 46 | 菁芳草 | 荷蓮豆草、河乳豆草、對葉蓮、豌豆草 | 石竹科 | 31 | 19 | 白色 | 路邊常見植物 | 2004/05/22 | 2015/11/25 |
| 44 | 黃鵪菜 | 黃瓜菜﹑山芥菜﹑山根龍、山菠薐、黃瓜菜、土芥菜、野芥菜、芥菜仔 、罩壁黃、山菘菠 | 菊科 | 2 | 2 |
黃色
紫色 |
2004/05/19 | 2015/11/19 | |
| 42 | 槭葉牽牛 | 番仔藤、掌葉牽牛、五爪金龍、掌葉牽牛 | 旋花科 | 5 | 11 | 紫色 | 路邊常見植物 | 2004/05/12 | 2015/11/25 |
| 41 | 構樹 | 鹿仔樹、鈔票樹、榖漿樹、噹噹樹、奶樹、紙木 | 桑科 | 17 | 18 | 2004/05/12 | 2004/09/16 | ||
| 40 | 黃槿 | 海麻、河麻、粿葉、鹽水面頭果、朴仔、糕仔樹 | 錦葵科 | 7 | 15 | 黃色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
| 39 | 盒果藤 | 燈籠牽牛、紫翅藤 | 旋花科 | 2 | 9 | 白色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
| 38 | 野牽牛 | 姬牽牛、姬野牽牛、紫心牽牛 | 旋花科 | 5 | 13 | 白色 | 2004/05/12 | 2009/06/11 |
Page 56 of 59