植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 單穗升麻 | 毛茛科 | 1 | 3 | 白色 | 2017/09/11 | |||
863 | 高山露珠草 | 高山谷蓼 | 柳葉菜科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/09/11 | ||
862 | 高山油點草 | 百合科 | 3 | 6 | 紫色 | 2017/09/04 | |||
861 | 高山破傘菊 | 菊科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/07/18 | |||
860 | 繡球藤 | 高山繡球藤、玉山山蓼 | 毛茛科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/05/15 | ||
859 | 羽葉天南星 | 舞鶴天南星 | 天南星科 | 1 | 2 | 綠色 | 2017/05/08 | ||
858 | 台灣排香 | 報春花科 | 1 | 1 | 黃色 | 2017/05/08 | |||
857 | 一葉罈花蘭 | 一葉鍾馗蘭 | 蘭科 | 1 | 3 | 白色 | 2017/05/08 | ||
856 | 玉山假沙梨 | 夏皮楠、柳葉紅果樹、台灣假沙梨 | 薔薇科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/05/05 | ||
855 | 大花羊耳蒜 | 羊耳草、黑蘭、見血蓮、石蝦公、半邊蘭、羊耳蘭 | 蘭科 | 2 | 5 | 褐/棕色 | 2017/05/03 | ||
854 | 報春花 | 報春花科 | 1 | 0 | 桃紅/粉紅色 | 2017/02/14 | 2017/02/14 | ||
853 | 玉山莢蒾 | 玉山糯米樹 | 忍冬科 | 1 | 4 | 白色 | 2016/12/08 | ||
852 | 台灣青木香 | 三角葉鳳毛菊、海肥幹(江西),白牛蒡、翻白葉、娃兒草、白頭翁、白紫菀、大葉防風、風毛菊、毛葉威靈仙、三角風毛菊、三角葉鳳尾菊 | 菊科 | 1 | 2 | 白色 | 2016/11/02 | ||
851 | 高山通泉草 | 玄參科 | 1 | 1 |
紫色 白色 |
2016/09/22 | |||
850 | 斑紋鹿蹄草 | 鹿蹄草『綱目』,鹿銜草『滇南本草』,鹿含草、鹿啣草(雲南),紅背金牛草(四川),普通鹿蹄草、阿里山鹿蹄草、花葉鹿蹄草、白脈鹿蹄草 | 杜鵑花科 | 2 | 3 | 白色 | 2016/09/22 |
Page 6 of 57