植物資料

查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色

依名稱與別名尋找:

編號 名稱 別稱 科別 接觸次數 照片個數 花色 類別 輸入日期 修改日期
867 球薑 紅球姜(廣州植物志),薑花、紅球薑、鳳薑 薑科 1 3 白色 2017/09/18
866 南薑 高良薑、良薑、廉姜、山姜、番鬱金、紅荳蔻、大良薑(廣西) 薑科 0 0 白色 2017/09/18
865 泡葉栒子 薔薇科 1 1 白色 2017/09/11
864 單穗升麻 毛茛科 1 3 白色 2017/09/11
863 高山露珠草 高山谷蓼 柳葉菜科 1 1 白色 2017/09/11
862 高山油點草 百合科 3 6 紫色 2017/09/04
861 高山破傘菊 菊科 1 1 白色 2017/07/18
860 繡球藤 高山繡球藤、玉山山蓼 毛茛科 1 1 白色 2017/05/15
859 羽葉天南星 舞鶴天南星 天南星科 1 2 綠色 2017/05/08
858 台灣排香 報春花科 1 1 黃色 2017/05/08
857 一葉罈花蘭 一葉鍾馗蘭 蘭科 1 3 白色 2017/05/08
856 玉山假沙梨 夏皮楠、柳葉紅果樹、台灣假沙梨 薔薇科 1 1 白色 2017/05/05
855 大花羊耳蒜 羊耳草、黑蘭、見血蓮、石蝦公、半邊蘭、羊耳蘭 蘭科 2 5 褐/棕色 2017/05/03
854 報春花 報春花科 1 2 桃紅/粉紅色 2017/02/14 2017/02/14
853 玉山莢蒾 玉山糯米樹 忍冬科 1 4 白色 2016/12/08

Page 6 of 57