植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 鹿藥 | 台灣鹿藥,九層樓、盤龍七、山糜子 | 百合科 | 1 | 1 | 白色 | 2018/05/07 | ||
| 874 | 紫藤 | 紫藤(開寶本草),藤蘿、招豆藤、朱藤、藤花、黃環、小黃藤、藤蘿、葛花、葛藤、藤蘿樹、徼藤 | 豆科 | 2 | 6 | 紫色 | 2018/03/22 | ||
| 873 | 宜蘭天南星 | 天南星科 | 1 | 2 | 2018/03/22 | ||||
| 872 | 玉山針藺 | 台灣藨草、臺灣藨草 | 莎草科 | 1 | 1 | 褐/棕色 | 2017/11/21 | ||
| 871 | 玉山蓼 | 玉山蓼,散血丹、赤脛散、血當歸、花蝴蝶,羽葉蓼(西藏植物誌) | 蓼科 | 1 | 1 | 桃紅/粉紅色 | 2017/09/30 | ||
| 870 | 馬先蒿 | 輪葉馬先蒿、玉山蒿草 | 玄參科 | 1 | 1 | 紫色 | 2017/09/30 | ||
| 869 | 山螞蝗 | 豆科 | 1 | 2 | 紫色 | 2017/09/30 | |||
| 868 | 山梗菜 | 半邊蓮、水莧菜、苦菜、節節花、大種半邊蓮、水折菜、天竹七、對節白 | 桔梗科 | 1 | 1 |
藍色
紫色 |
2017/09/27 | ||
| 867 | 球薑 | 紅球姜(廣州植物志),薑花、紅球薑、鳳薑 | 薑科 | 1 | 3 | 白色 | 2017/09/18 | ||
| 866 | 南薑 | 高良薑、良薑、廉姜、山姜、番鬱金、紅荳蔻、大良薑(廣西) | 薑科 | 0 | 0 | 白色 | 2017/09/18 | ||
| 865 | 泡葉栒子 | 薔薇科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/09/11 | |||
| 864 | 單穗升麻 | 毛茛科 | 1 | 3 | 白色 | 2017/09/11 | |||
| 863 | 高山露珠草 | 高山谷蓼 | 柳葉菜科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/09/11 | ||
| 862 | 高山油點草 | 百合科 | 3 | 6 | 紫色 | 2017/09/04 | |||
| 861 | 高山破傘菊 | 菊科 | 1 | 1 | 白色 | 2017/07/18 |
Page 7 of 59