植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 天草鳳尾蕨 | 天草蕨、甘草蕨、刺齒鳳尾蕨、長尾鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 0 | 0 | 2010/01/15 | 2010/01/15 | ||
733 | 天堂鳥 | 天堂鳥蕉、天堂鳥花、極樂鳥花、鳳鳥花、鶴望蘭 | 旅人蕉科 | 1 | 1 | 黃色 | 2013/07/30 | ||
942 | 天藍苜蓿 | 豆科 | 1 | 1 | 黃色 | 2025/03/25 | |||
319 | 孔雀豆 | 相思豆、海紅豆 | 含羞草科 | 1 | 5 | 2007/10/16 | 2007/10/16 | ||
367 | 孔雀草 | 孔雀菊、細葉萬壽菊、千壽菊、西番菊、紅黃草、臭菊仔 | 菊科 | 1 | 1 | 2008/03/26 | |||
263 | 孔雀草 | 紅黃草、西番菊、細葉萬壽菊 | 菊科 | 0 | 3 | 2005/09/08 | |||
881 | 巴西水竹葉 | 南美水竹葉、白花紫露草、淡竹葉、水竹草 | 鴨跖草科 | 1 | 1 | 白色 |
中低海拔植物
侵略性強植物 |
2020/05/18 | 2020/05/18 |
492 | 巴西鳶尾 | 馬蝶花、玉蝴蝶、美洲鳶尾、鳶尾蘭 | 鳶尾科 | 6 | 9 |
白色
紫色 |
2009/05/04 | 2009/05/04 | |
226 | 文珠蘭 | 文殊蘭、允水蕉、引水蕉 | 石蒜科 | 4 | 7 | 白色 | 2004/11/28 | 2010/08/26 | |
702 | 日本前胡 | 防葵、濱海前胡(中國高等植物圖簽),梨蓋『本經』,房苑、爵離、農果、利茹、梨丐『別錄』,防風、牡丹防風(日本),食用防風 | 繖形花科 | 3 | 3 | 白色 |
濱海植物
藥用植物 |
2012/05/16 | 2015/11/25 |
506 | 日本商陸 | 當陸、山蘿蔔、牛蘿蔔 | 商陸 | 9 | 16 |
白色
桃紅/粉紅色 |
2009/05/21 | ||
470 | 日本蛇根草 | 蛇根草、荷包花、四季花、血和散、雪裡梅、雪裏開花 | 茜草科 | 8 | 8 | 2009/03/24 | 2016/03/29 | ||
666 | 日本鳶尾 | 白蝴蝶、蝴蝶花、白花射干 | 鳶尾科 | 6 | 11 | 白色 | 2011/02/20 | ||
494 | 月桃 | 豔山薑、玉桃、良薑、草荳蔻、虎子花、砂仁 | 薑科 | 11 | 12 | 白色 | 2009/05/09 | ||
25 | 月橘 | 七里香、十里香、石松、四時橘、台灣海桐 | 芸香科 | 5 | 16 | 白色 | 2004/04/26 | 2009/04/01 |
Page 7 of 58