植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 龍柏 | 依吹、縲絲柏、繞龍柏、日本柏 | 柏科 | 0 | 3 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
118 | 蒲葵 | 木葵、散葉蒲葵、鐵力木 | 棕櫚科 | 0 | 4 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
119 | 印度橡膠樹 | 緬榕、橡皮樹、印度膠樹 | 桑科 | 4 | 6 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
120 | 黑松 | 日本黑松 | 松科 | 0 | 2 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | ||
121 | 濕地松 | 松科 | 0 | 0 | 2004/08/11 | 2016/03/26 | |||
122 | 黃椰子 | 散尾葵、黃蝶椰子 | 棕櫚科 | 0 | 3 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
123 | 美人樹 | 酒瓶木棉 | 木棉科 | 2 | 9 | 桃紅/粉紅色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
124 | 大王椰子 | 棕櫚科 | 0 | 1 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |||
125 | 九重葛 | 三角梅、三角花、南美紫茉莉 | 紫茉莉科 | 8 | 6 |
紫色
白色 桃紅/粉紅色 |
2004/08/11 | 2004/09/12 | |
126 | 龍爪茅 | 竹目草、埃及指梳茅 | 禾本科 | 10 | 4 | 綠色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
127 | 威氏鐵莧 | 紅葉鐵莧 | 大戟科 | 4 | 4 | 紅色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
128 | 山地豆 | 煉莢豆、山土豆、土豆舅 | 蝶形花科 | 2 | 4 | 紅色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
146 | 蚌蘭 | 紅川七、紅三七草、水紅竹、七葉紅三七、日本川七、剝葉三七、葉包花、哈巴花、紫背鴨跖草、紫萬年青、蚌花,紫萬年青花,荷包蘭、蚌蘭衣,菱角花、紅蚌蘭花 | 鴨跖草科 | 1 | 1 | 白色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
147 | 鐵樹 | 蘇鐵、鳳尾蕉、鳳尾松 | 蘇鐵科 | 0 | 2 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
148 | 雪茄花 | 千屈菜科 | 0 | 1 | 紫色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 |
Page 7 of 57