|
馬克褚工作室,最新課程: 😁2026/9/24週四,線上課程,至少五週。Garmin BaseCamp,手機GPS進階必學,gpx管理最佳利器,學會之後,您每天都會離不開它!。連結 😁2026/10/4週日,【手機GPS進階戶外課程,Android與iPhone同時上課,離線地圖的判讀;台北】離線地圖保證你不迷路,地圖判別讓你知道接下來如何走,盡情馳騁山林|台北市|104高年級。連結 |
植物資料
查詢 -- 依植物科別 -- 依植物類別 -- 依植物花色| 編號 | 名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 蔓澤蘭 | 山瑞香、蔓菊、假澤蘭、心形薇甘菊、米甘草、薇甘菊、小花蔓澤蘭 | 菊科 | 0 | 4 | 白色 | 2004/10/22 | 2004/10/21 | |
| 825 | 蔓黃菀 | 大金菊、千里及、千里光、千里急、眼明草、黃花草、九龍光 | 菊科 | 2 | 2 | 黃色 | 2015/12/22 | ||
| 522 | 蔓荊 | 山埔姜、白埔姜、海埔姜、埔姜仔、埔荊茶、濱樒、濱椿 | 馬鞭草科 | 4 | 4 | 藍色 | 2009/09/12 | ||
| 51 | 蔓花生 | 長啄花生、遍地黃金 | 蝶形花科 | 10 | 19 | 黃色 | 2004/05/23 | 2022/05/06 | |
| 976 | 蔓性蘆莉 | 水藍鈴、野矮牽牛 | 爵床科 | 1 | 1 | 紫色 | 園藝植物 | 2026/08/11 | 2026/08/11 |
| 451 | 蔓芒萁 | 鐵蔓芒萁、鐵芒萁 | 裏白科 | 2 | 2 | 2009/02/23 | |||
| 381 | 蓮霧 | 桃金孃科 | 1 | 6 | 2008/05/11 | ||||
| 378 | 蓮子草 | 滿天星、蝦鉗菜、白花仔、紅田烏、田烏草、田邊草、旱蓮草、紅花蜜菜、Pagaga"ttu(排灣) | 莧科 | 1 | 2 | 2008/05/11 | |||
| 388 | 緬梔 | 雞蛋花、鹿角樹、緬槴子、印度素馨、番仔花、蛋黃花、、雞卵花 | 夾竹桃科 | 2 | 5 | 2008/05/11 | 2009/05/04 | ||
| 385 | 皺葉煙草 | 茄科 | 1 | 3 | 2008/05/11 | ||||
| 306 | 皺桐 | 廣東油桐、千年桐、木油桐、五月雪 | 大戟科 | 2 | 2 | 2007/09/27 | |||
| 414 | 澎湖金午時花 | 鴨嘴紅、石莧 | 錦葵科 | 2 | 2 | 2008/10/30 | |||
| 802 | 澎湖決明 | 豆科 | 2 | 5 | 黃色 | 2015/09/18 | |||
| 734 | 潔白鵝膏 | 光柄菇科 | 1 | 1 | 白色 | 2013/08/05 | 2013/08/05 | ||
| 42 | 槭葉牽牛 | 番仔藤、掌葉牽牛、五爪金龍、掌葉牽牛 | 旋花科 | 5 | 11 | 紫色 | 路邊常見植物 | 2004/05/12 | 2015/11/25 |
Page 8 of 60