植物花色 - 白色
顏色名稱 | 植物個數 | 新增時間 | 修改時間 |
---|---|---|---|
白色 | 211 | 2009/04/01 - 13:36:51 | 2009/06/11 - 08:40:34 |
編號 | 植物名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 馬櫻丹 | 五龍欄、五色梅、如意草、廣葉美人櫻、龍船花、山大丹 | 馬鞭草科 | 29 | 22 |
白色 紅色 黃色 澄色 |
路邊常見植物 | 2004/04/05 | 2015/11/25 |
2 | 4 | 大花咸豐草 | 鬼針草、同治草、符因頭、白花婆婆針、小白花鬼針 | 菊科 | 56 | 14 | 白色 | 路邊常見植物藥用植物侵略性強植物 | 2004/04/05 | 2020/05/18 |
3 | 16 | 玉山石竹 | 石竹科 | 12 | 22 |
白色 桃紅/粉紅色 |
高山植物 | 2004/04/24 | 2015/11/25 | |
4 | 24 | 龍葵 | 烏甜仔菜、 白花菜、天天果、苦葵、黑珠仔菜、牛酸漿、水茄、天茄子、烏仔菜 | 茄科 | 9 | 21 | 白色 | 2004/04/26 | 2009/04/01 | |
5 | 25 | 月橘 | 七里香、十里香、石松、四時橘、台灣海桐 | 芸香科 | 5 | 16 | 白色 | 2004/04/26 | 2009/04/01 | |
6 | 26 | 孤挺花 | 喇叭花、百支蓮 | 石蒜科 | 5 | 7 |
白色 紅色 桃紅/粉紅色 |
2004/04/26 | 2009/04/01 | |
7 | 29 | 夾竹桃 | 啞巴花、桃竹、竹葉桃 | 夾竹桃科 | 1 | 12 |
白色 紅色 黃色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/03 | 2009/04/01 | |
8 | 38 | 野牽牛 | 姬牽牛、姬野牽牛、紫心牽牛 | 旋花科 | 5 | 13 | 白色 | 2004/05/12 | 2009/06/11 | |
9 | 39 | 盒果藤 | 燈籠牽牛、紫翅藤 | 旋花科 | 2 | 9 | 白色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
10 | 46 | 菁芳草 | 荷蓮豆草、河乳豆草、對葉蓮、豌豆草 | 石竹科 | 30 | 19 | 白色 | 路邊常見植物 | 2004/05/22 | 2015/11/25 |
11 | 55 | 咸豐草 | 鬼針草、同治草、符因頭、白花婆婆針、小白花鬼針 | 菊科 | 0 | 0 | 白色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | |
12 | 56 | 菟絲子 | 菟絲、吐絲子、豆寄生、吐血絲、無根草、菟縷、絲子、金絲草、天碧草、無根葛 | 旋花科 | 5 | 6 |
白色 黃色 綠色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
13 | 60 | 青葙 | 野雞冠、雞冠莧、草蒿、萋蒿、崑崙草、土雞冠、草決明 | 莧科 | 16 | 8 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
14 | 61 | 大波斯菊 | 秋櫻、大春菊 | 菊科 | 1 | 6 |
白色 紅色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/27 | 2004/09/12 | |
15 | 63 | 龍眼 | 桂圓、龍目、圓眼 | 無患子科 | 1 | 6 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/16 | |
16 | 64 | 阿里山繁縷 | 石竹科 | 0 | 3 | 白色 | 2004/05/27 | 2004/09/12 | ||
17 | 65 | 喜岩堇菜 | 堇菜科 | 0 | 4 | 白色 | 2004/05/27 | 2009/05/03 | ||
18 | 72 | 白花霍香薊 | 霍香薊、柳仔黃、鹹蝦花、勝紅薊、毛麝香 | 菊科 | 10 | 4 | 白色 | 2004/07/27 | 2004/09/16 | |
19 | 79 | 仙丹花 | 矮仙丹、紅繡球、山丹花、買子木、賣子木、豔陽仙丹、龍船花、三段花 | 茜草科 | 6 | 10 |
白色 紅色 黃色 桃紅/粉紅色 |
2004/07/27 | 2008/05/10 | |
20 | 96 | 馬蹄花 | 馬茶花、山馬茶、三友花、山茶 | 夾竹桃科 | 0 | 3 | 白色 | 2004/08/02 | 2004/09/12 | |
21 | 125 | 九重葛 | 三角梅、三角花、南美紫茉莉 | 紫茉莉科 | 8 | 6 |
白色 紫色 桃紅/粉紅色 |
2004/08/11 | 2004/09/12 | |
22 | 146 | 蚌蘭 | 紅川七、紅三七草、水紅竹、七葉紅三七、日本川七、剝葉三七、葉包花、哈巴花、紫背鴨跖草、紫萬年青、蚌花,紫萬年青花,荷包蘭、蚌蘭衣,菱角花、紅蚌蘭花 | 鴨跖草科 | 1 | 1 | 白色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
23 | 168 | 白花苜蓿 | 白花三葉草、菽草、白翹搖 | 豆科 | 18 | 29 | 白色 | 2004/08/12 | 2004/09/12 | |
24 | 174 | 毛西番蓮 | 野百香果、龍珠果、野時計果、龍爪珠 | 西番蓮科 | 2 | 5 |
白色 紫色 |
2004/09/16 | 2004/09/15 | |
25 | 185 | 杜鵑 | 映山紅、滿山紅、迎春花、播田花、躑躅 | 杜鵑花科 | 2 | 4 |
白色 紅色 澄色 桃紅/粉紅色 |
2004/09/22 | ||
26 | 188 | 桂花 | 木犀、銀桂、九里香 、巖桂、銀桂、丹桂、四季桂 | 木犀科 | 0 | 2 |
白色 澄色 |
2004/09/22 | 2009/06/14 | |
27 | 205 | 白千層 | 脫皮樹、相思仔、日本相思、白瓶刷子樹、剝皮樹、千層皮、玉樹 | 桃金孃科 | 0 | 5 | 白色 | 2004/10/22 | 2004/10/21 | |
28 | 208 | 蔓澤蘭 | 山瑞香、蔓菊、假澤蘭、心形薇甘菊、米甘草、薇甘菊、小花蔓澤蘭 | 菊科 | 0 | 4 | 白色 | 2004/10/22 | 2004/10/21 | |
29 | 215 | 法國菊 | 菊科 | 2 | 5 | 白色 | 2004/10/25 | 2009/06/14 | ||
30 | 226 | 文珠蘭 | 文殊蘭、允水蕉、引水蕉 | 石蒜科 | 4 | 7 | 白色 | 2004/11/28 | 2010/08/26 | |
31 | 229 | 紫茉莉 | 胭脂花、午時花、煮飯花、晚粧花、夜嬌嬌、夜飯花、晚香花 | 紫茉莉科 | 4 | 8 |
白色 紫色 黃色 |
2004/11/28 | ||
32 | 230 | 楝樹 | 苦楝、苦苓、金鈴子、森樹、苦楝樹、苦楝子、翠樹、紫花樹、旃檀 | 楝科 | 4 | 23 |
白色 紫色 |
2004/11/28 | ||
33 | 287 | 山黃梔 | 山梔、黃梔子、黃枝、單瓣花梔子 | 茜草科 | 5 | 10 |
白色 黃色 |
2007/06/28 | 2009/05/04 | |
34 | 315 | 野牡丹 | 金石榴、金榭榴、埔筆仔、九螺仔花、不留行、狗力仔頭(以上為台灣習用名稱);豬母草、山石榴,地茄,豹牙郎木,活血丹、高腳山落蘇,吞口巴、氈子桿、毛足桿,野石榴、金石榴、金雞腿,豬牳稔、牛牳稔,紅爆牙狼,倒罐草、高腳稔,大杜橋、水多年、高腳埔梨、大號天番爐 | 野牡丹科 | 24 | 29 |
白色 紫色 |
2007/10/12 | 2014/08/05 | |
35 | 329 | 苦林盤 | 苦藍盤、白花苦林盤 | 馬鞭草科 | 3 | 6 | 白色 | 2007/11/21 | ||
36 | 338 | 山白蘭 | 菊科 | 2 | 3 | 白色 | 2007/11/28 | 2014/10/23 | ||
37 | 350 | 紅果薹 | 山稗子、漿果薹草、紅稗、土稗子、山高梁 | 莎草科 | 12 | 12 |
白色 綠色 |
2008/01/05 | 2011/02/20 | |
38 | 358 | 川上氏堇菜 | http://tw.myblog.yahoo.com/su-0342/a...12&l=f&fid=169 http://89sky.net/vbb/showthread.php?t=3037 | 堇菜科 | 6 | 7 | 白色 | 2008/02/20 | 2012/02/01 | |
39 | 391 | 美人蕉 | 蓮召花、蓮招花、連招花(台灣);鳳尾花、小芭蕉、五筋草、破血紅、蓮蕉 | 美人蕉科 | 6 | 7 |
白色 紅色 黃色 |
2008/05/11 | 2011/06/27 | |
40 | 400 | 魚腥草 | 蕺菜 、臭嗟草、臭臊草、臭腥草、臭敢草、肺形草 | 三白草科 | 14 | 16 | 白色 | 2008/05/19 | 2008/05/19 | |
41 | 434 | 台灣馬蘭 | 菊科 | 4 | 4 | 白色 | 2008/12/08 | 2012/03/01 | ||
42 | 438 | 台灣馬醉木 | 台灣浸木、台灣桂木、馬醉木 | 杜鵑花科 | 11 | 12 | 白色 | 2009/01/14 | 2012/04/05 | |
43 | 459 | 華八仙 | 長葉溲疏、土常山、粉團繡球、蜀七葉、Baiyakan(泰雅);Marutsokora't(排灣) | 虎耳草科 | 17 | 11 | 白色 | 2009/03/16 | 2011/05/30 | |
44 | 468 | 琉球雞屎樹 | 茜草科 | 39 | 19 | 白色 | 2009/03/20 | |||
45 | 475 | 菊花木 | 黑蝶藤、烏蛾藤、紅花藤 | 豆科 | 2 | 2 |
白色 黃色 |
2009/04/06 | 2009/04/06 | |
46 | 477 | 扛板歸 | 刺犁頭,犁尖草、犁壁刺、老虎利、山蕎麥、貫葉蓼 | 蓼科 | 2 | 8 |
白色 紫色 |
2009/04/17 | ||
47 | 484 | 葛塔德木 | 茜草科 | 1 | 1 | 白色 | 2009/04/23 | |||
48 | 485 | 白水木 | 白水草、水草、山埔姜、銀丹、砂引草 | 紫草科 | 2 | 4 | 白色 | 2009/04/23 | ||
49 | 486 | 白花海芋 | 天南星科 | 1 | 6 | 白色 | 2009/04/28 | |||
50 | 492 | 巴西鳶尾 | 馬蝶花、玉蝴蝶、美洲鳶尾、鳶尾蘭 | 鳶尾科 | 6 | 9 |
白色 紫色 |
2009/05/04 | 2009/05/04 | |
51 | 494 | 月桃 | 豔山薑、玉桃、良薑、草荳蔻、虎子花、砂仁 | 薑科 | 11 | 12 | 白色 | 2009/05/09 | ||
52 | 501 | 翼莖水芹菜 | 繖形花科 | 2 | 5 | 白色 | 2009/05/10 | |||
53 | 503 | 野當歸 | 繖形科 | 2 | 3 | 白色 | 2009/05/12 | |||
54 | 504 | 大花曼陀羅 | 喇叭花、洋金花 | 茄科 | 4 | 7 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2009/05/19 | ||
55 | 505 | 阿里山月桃 | 薑科 | 3 | 6 | 白色 | 2009/05/20 | |||
56 | 506 | 日本商陸 | 當陸、山蘿蔔、牛蘿蔔 | 商陸 | 9 | 16 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2009/05/21 | ||
57 | 509 | 洋繡球 | 繡球花、大八仙花、八仙花、紫陽花、雪球花、紫繡球、瑪哩花、天麻裏花 | 虎耳草科 | 2 | 4 |
白色 綠色 褐/棕色 |
2009/05/21 | ||
58 | 510 | 圓葉洋莧 | 小葉洋莧、圓葉紅莧、血莧、黃脈洋莧、花葉紅莧 | 莧科 | 1 | 3 | 白色 | 2009/05/21 | ||
59 | 512 | 白金露花 | 馬鞭草科 | 1 | 2 | 白色 | 2009/05/21 | |||
60 | 514 | 山月桃仔 | 小月桃、中位月桃、山月桃、紅三七、七葉蓮 | 薑科 | 25 | 26 | 白色 | 2009/06/08 | ||
61 | 517 | 繁星花 | 星形花、雨傘花、草本仙丹花、五星花 | 茜草科 | 1 | 2 |
白色 紅色 紫色 桃紅/粉紅色 |
2009/06/14 | ||
62 | 520 | 朝天椒 | 茄科 | 1 | 2 | 白色 | 2009/08/05 | |||
63 | 521 | 加拿大蓬 | 小白酒草、小飛蓬、破布艾、魚膽草、竹葉艾、臭艾、小山艾 | 菊科 | 1 | 1 | 白色 | 2009/08/05 | ||
64 | 526 | 蘭嶼秋海棠 | 秋海棠科 | 1 | 1 | 白色 | 2009/10/17 | |||
65 | 527 | 欖仁舅 | 海木沓、葛塔德木 | 茜草科 | 1 | 2 | 白色 | 2009/10/17 | ||
66 | 528 | 刺茄 | 金銀茄、爬山虎、小鬧羊花、紅水茄、小癲茄、癲茄、牛茄子 、丁茄 | 茄科 | 1 | 2 | 白色 | 2009/11/07 | ||
67 | 537 | 火炭母草 | 冷飯藤、倩飯藤(台灣)、赤地利、火炭星、火炭藤、白飯草、白飯藤、信飯藤 | 蓼科 | 16 | 15 | 白色 | 2009/12/08 | ||
68 | 542 | 台灣澤蘭 | 山澤蘭、六月雪、斑竹相思、大本白花草仔、尖尾鳳、香草 | 菊科 | 5 | 7 | 白色 | 2009/12/14 | 2014/03/05 | |
69 | 546 | 沿階草 | 麥門冬『本經』、階前草『群芳譜』、書帶草『綱目』,山韭菜(台灣)、細葉麥門冬、小葉麥門冬、麥門冬、麥冬、沿階草、繡墩草 | 百合科 | 13 | 16 | 白色 | 路邊常見植物 | 2010/01/05 | 2016/03/03 |
70 | 547 | 台灣野牡丹藤 | 野牡丹科 | 2 | 3 |
白色 綠色 |
2010/01/07 | |||
71 | 548 | 深山野牡丹 | 野牡丹科 | 5 | 4 | 白色 | 2010/01/07 | |||
72 | 549 | 鼠刺 | 虎耳草科 | 3 | 3 | 白色 | 2010/01/09 | |||
73 | 550 | 賽山藍 | 蝦蛄草、土蝦蛄草、土夏枯草、南部夏枯草 | 爵床科 | 3 | 2 |
白色 紫色 |
2010/01/11 | 2014/02/09 | |
74 | 554 | 闊葉樓梯草 | 闊葉赤車使者 | 蕁麻科 | 15 | 11 | 白色 | 2010/01/21 | 2011/08/27 | |
75 | 558 | 水晶蘭 | 錫杖草、銀龍草、夢蘭花、幽靈草(日本),球果假水晶蘭(植物分類學報),罈果擬水晶蘭、長白擬水晶蘭、球狀擬水晶蘭(拉漢種子植物名稱),長白假水晶蘭、東北假水晶蘭(植物分類學報) | 鹿蹄草科 | 12 | 20 | 白色 | 高山植物 | 2010/03/10 | 2015/11/25 |
76 | 563 | 金銀花 | 忍冬、忍冬花、銀花、金花、 蘇花、 金藤花、 雙花、 雙苞花、 二花、 二寶花、忍冬藤、忍冬葉、銀花子、金銀花露、毛金銀花、金銀花、金銀藤、鴛鴦藤、 鷺鷥花、鷺鷥藤、通靈草 | 忍冬科 | 2 | 3 |
白色 黃色 |
2010/04/27 | ||
77 | 570 | 蛛蜘蘭 | 螫蟹花、螃蟹蘭、螯螫水仙、蟹爪仙人掌、海水仙、蜘蛛百合 | 百合科 | 1 | 2 | 白色 | 2010/05/21 | ||
78 | 576 | 荷花 | 蓮花、荷華、芙蕖、澤芝、水芝、水芸、水華、水旦、玉環、佛座鬚、君子花、芙蓉 | 睡蓮科 | 2 | 8 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2010/06/07 | ||
79 | 579 | 台灣及己 | 四葉蓮、金粟蘭、四葉葎、四季春、四大金剛、對葉細辛 | 金粟蘭科 | 8 | 8 | 白色 | 2010/07/12 | 2010/07/12 | |
80 | 580 | 台灣繡線菊 | 台灣珍珠梅、假繡線菊 | 薔薇科 | 4 | 11 | 白色 | 高山植物 | 2010/07/12 | 2015/11/25 |
81 | 582 | 玉山懸鉤子 | 姬寒莓、玉山寒梅 | 薔薇科 | 2 | 3 | 白色 | 高山植物 | 2010/07/12 | 2015/11/25 |
82 | 583 | 高山薔薇 | 單花薔薇 | 薔薇科 | 3 | 10 | 白色 | 2010/07/12 | ||
83 | 585 | 錫杖花 | 鹿蹄草科 | 1 | 2 |
白色 黃色 |
2010/07/12 | |||
84 | 590 | 台灣百合 | 山蒜頭、百合、師公鈃 | 百合科 | 7 | 10 | 白色 | 2010/07/12 | ||
85 | 592 | 白鶴蘭 | 蘭科 | 12 | 18 | 白色 | 2010/07/26 | |||
86 | 595 | 水筆仔 | 茄藤樹 | 紅樹科 | 1 | 4 | 白色 | 2010/08/20 | 2010/08/20 | |
87 | 596 | 海檬果 | 山檨仔、猴歡喜、海檨仔 | 夾竹桃科 | 1 | 5 | 白色 | 2010/08/26 | ||
88 | 597 | 基隆蠅子草 | 石竹科 | 2 | 5 | 白色 | 2010/08/26 | |||
89 | 598 | 濱刺麥 | 濱刺草、貓鼠刺、老鼠芳、大號刺球 | 禾本科 | 1 | 2 |
白色 黃色 |
2010/08/27 | ||
90 | 601 | 虎杖 | 假川七、土川七、紅三七、三七、黃肉川七、粉川七 | 蓼科 | 7 | 12 |
白色 紅色 桃紅/粉紅色 |
高山植物藥用植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
91 | 605 | 台灣野薄荷 | 臺灣五香草、臺灣牛至、玉山麝香草、野薄荷、土香薷、野荊芥,牛至、香薷(滇南本草),白花茵陳、香茹草、琦香(雲南昆明),乳香草、香茹、香薷、滿山香(雲南曲靖),蘇子草、香薷、香茹、玉蘭至、羅羅香、山薄荷、滿天星(雲南),滿坡香(貴州劍河、梵淨山),土香薷(貴州貴陽、銅仁),地藿香(貴州甕安),小田草(貴州),土香薷、香爐草、香茹草、接骨草(四川),白花菌陳、茵陳、糯米條(江西),野荊芥、隨經草(江蘇),土菌陳(福建),野薄荷、山薄荷、五香草、署草(陝西),小葉薄荷『圖考』 | 唇形花科 | 1 | 1 |
白色 褐/棕色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
92 | 608 | 矮菊 | 羽葉齒冠草、長柄齒冠草 | 菊科 | 10 | 10 |
白色 綠色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
93 | 610 | 玉山當歸 | 山獨活、福森、建參、福建參、玉山芹菜,福參(藥性考),建人參(金禦乘方),土人參、土當歸、土參、山芹菜、天池參(福建) | 繖形花科 | 4 | 6 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
94 | 611 | 高山白珠樹 | 台灣白珠樹、玉山白珠樹 | 杜鵑花科 | 3 | 3 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
95 | 612 | 梅花草 | 梅花草科 | 4 | 5 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 | |
96 | 617 | 高山酢醬草 | 山酢漿草、阿里山酢漿草(臺灣)、高山酢漿草、三塊瓦(四川)、老鴉酸(湖南)、麥穗七、大酸梅草(陜西) | 酢醬草科 | 1 | 2 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
97 | 620 | 尼泊爾籟蕭 | 菊科 | 5 | 11 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 | |
98 | 621 | 毛地黃 | 紫花洋地黃、洋地黃、指頂花、金鐘、心臟草、毒藥草、紫花毛地黃、吊鐘花 | 玄參科 | 3 | 7 |
白色 桃紅/粉紅色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
99 | 623 | 白花香青 | 玉山抱莖籟蕭 | 菊科 | 4 | 6 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
100 | 625 | 臺灣鬼督郵 | 玉山鬼督郵、台灣鬼督郵、寬葉兔兒風、高山兔兒風、長柄兔兒風 | 菊科 | 2 | 5 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/04 | 2021/06/10 |
101 | 627 | 玉山飛蓬 | 菊科 | 1 | 1 |
白色 桃紅/粉紅色 |
高山植物 | 2010/09/04 | 2015/11/25 | |
102 | 629 | 亞毛無心菜 | 細葉卷耳(臺灣植物誌),少毛卷耳(拉漢種子植物名稱),亞毛卷耳、台灣卷耳 | 石竹科 | 1 | 1 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/04 | 2015/11/25 |
103 | 633 | 穗花山奈 | 野薑花、蝴蝶薑、白蝴蝶花 | 薑科 | 7 | 8 | 白色 | 2010/09/11 | ||
104 | 637 | 巒大當藥 | 當藥、苦草、大籽當藥,大籽獐牙菜(中國高等植物圖鑑) | 龍膽科 | 3 | 4 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/15 | 2015/11/25 |
105 | 638 | 巒大花楸 | 臺灣花楸,楸〔ㄑㄧㄡ〕 | 薔薇科 | 2 | 2 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/15 | 2015/11/25 |
106 | 641 | 玉山卷耳 | 合歡卷耳 | 石竹科 | 6 | 6 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/15 | 2015/11/25 |
107 | 642 | 雪山馬蘭 | 菊科 | 1 | 2 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/15 | 2015/11/25 | |
108 | 643 | 大頭茶 | 山茶花、山茶、花東青、大山皮、山椿、山枇花、台灣椿、南投大頭茶、臺東大頭茶、Han-gahen(泰雅);Pagaga'ttu(排灣) | 茶科 | 2 | 2 | 白色 | 2010/10/16 | 2010/10/16 | |
109 | 652 | 阿里山鬼督郵 | 高山兔兒風 | 菊科 | 2 | 3 | 白色 | 2010/11/23 | ||
110 | 655 | 中國穿鞘花 | 穿鞘花、山蘘荷、東陵草 | 鴨跖草科 | 18 | 13 |
白色 綠色 |
2010/11/23 | ||
111 | 658 | 普剌特草 | 珍珠癀、紅銅錘、地扣子、銅錘草、米湯果、地石榴、地浮萍、翡翠珠、銅錘玉帶草、老鼠拉秤錘 | 桔梗科 | 5 | 6 |
白色 紫色 |
2010/12/15 | ||
112 | 659 | 茶樹 | 茶科 | 1 | 4 | 白色 | 2010/12/20 | |||
113 | 660 | 梅樹 | 樹梅、銳葉楊梅、椴梅 | 楊梅科 | 2 | 2 | 白色 | 2011/01/10 | ||
114 | 661 | 錫蘭橄欖 | 鋸葉杜英、西洋橄欖、橄仔、青欖 | 杜英科 | 1 | 4 | 白色 | 2011/01/11 | 2011/01/11 | |
115 | 664 | 台灣胡麻花 | 百合科 | 2 | 10 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2011/02/19 | |||
116 | 666 | 日本鳶尾 | 白蝴蝶、蝴蝶花、白花射干 | 鳶尾科 | 6 | 11 | 白色 | 2011/02/20 | ||
117 | 670 | 玉山薄雪草 | 細葉薄雪草、小葉火絨草、雪履草、台灣小白花 | 菊科 | 2 | 3 | 白色 | 2011/06/08 | ||
118 | 682 | 杜英 | 杜鶯、猴歡喜 | 杜英科 | 1 | 1 | 白色 | 2011/10/31 | 2021/07/05 | |
119 | 685 | 樹薯 | 木薯、臭薯、葛薯、樹番薯、番薯樹、紫香薯、薯樹、食用樹薯 | 大戟科 | 1 | 2 |
白色 黃色 |
2011/11/14 | ||
120 | 686 | 食茱萸 | 大葉刺楤、刺江某、刺楤、紅刺楤、越椒、鳥不踏、毛越椒、茱萸、辣子、藙、樧、檔子、艾子、紅刺杉(蔥)、刺桐、小滿天星、樗葉花椒、Tana(泰雅);Kyana'kk(排灣) | 芸香科 | 1 | 2 |
白色 黃色 |
2011/11/15 | ||
121 | 690 | 瑪瑙珠 | 黃果龍葵、玉珊瑚、岩海椒、秋珊瑚、冬珊瑚、珊瑚櫻、野海椒、珊瑚豆、紅珊瑚 | 茄科 | 2 | 3 | 白色 | 2011/11/15 | ||
122 | 691 | 川七 | 藤子三七、藤三七、雲南白藥、洋落葵 | 落葵科 | 2 | 5 | 白色 | 2011/11/15 | ||
123 | 702 | 日本前胡 | 防葵、濱海前胡(中國高等植物圖簽),梨蓋『本經』,房苑、爵離、農果、利茹、梨丐『別錄』,防風、牡丹防風(日本),食用防風 | 繖形花科 | 3 | 3 | 白色 | 濱海植物藥用植物 | 2012/05/16 | 2015/11/25 |
124 | 703 | 海桐 | 七里香、海桐花 | 海桐科 | 2 | 4 | 白色 | 2012/05/16 | 2015/07/30 | |
125 | 704 | 基隆澤蘭 | 菊科 | 1 | 1 | 白色 | 2012/05/16 | |||
126 | 706 | 樹杞 | 白無常、萬兩金、橡棋、東南紫金牛、施伯紫金牛、Taaburu(泰雅)、Otsaru(排灣) | 紫金牛科 | 1 | 1 | 白色 | 2012/05/16 | 2012/05/16 | |
127 | 710 | 細點根節蘭 | 蘭科 | 2 | 4 | 白色 | 2012/06/12 | |||
128 | 712 | 杜若 | 山薑、中國水竹葉、石竹菜、地藕、竹葉蓮、山竹殼菜 | 鴨跖草科 | 3 | 8 | 白色 | 2012/06/19 | ||
129 | 714 | 小白頭翁 | 三花雙瓶梅、野棉花、滿天星、台灣秋牡丹、水棉花、接骨蓮、打破碗花、葡萄葉銀蓮花、大星宿草、土羌活、三輪草 | 毛茛科 | 5 | 11 | 白色 | 2012/07/09 | 2012/07/09 | |
130 | 715 | 八角金盤 | 八角盤、日本八角盤、八手、手樹 | 五加科 | 2 | 2 | 白色 | 2012/07/09 | ||
131 | 717 | 白頂飛蓬 | 菊科 | 3 | 4 | 白色 | 2012/07/09 | |||
132 | 724 | 洋蓍草 | 千葉蓍、洋花蓍、洋蓍草、蚰蜒草、西洋鋸草、軍隊的藥草 | 菊科 | 1 | 1 | 白色 | 2012/08/21 | 2012/08/21 | |
133 | 725 | 白花馬鞍藤 | 厚葉牽牛、裂葉小覺藤、裂葉馬鞍藤 | 旋花科 | 2 | 4 | 白色 | 2012/09/12 | ||
134 | 727 | 阿里山根節蘭 | 蘭科 | 3 | 6 | 白色 | 2013/01/07 | |||
135 | 728 | 川上氏菫菜 | 堇菜科 | 3 | 3 |
白色 紫色 |
2013/02/12 | |||
136 | 734 | 潔白鵝膏 | 光柄菇科 | 1 | 1 | 白色 | 2013/08/05 | 2013/08/05 | ||
137 | 742 | 威靈仙 | 毛茛科 | 1 | 5 | 白色 | 2013/12/09 | |||
138 | 748 | 毛茉莉 | 多花素馨、星星茉莉、毛素馨 | 木犀科 | 1 | 3 | 白色 | 2014/02/06 | ||
139 | 749 | 恆春山枇杷 | 薔薇科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/02/07 | |||
140 | 751 | 島田氏澤蘭 | 菊科 | 1 | 2 | 白色 | 2014/03/05 | |||
141 | 754 | 五葉黃連 | 台灣黃蓮、五加葉黃蓮、掌葉黃連 | 毛茛科 | 2 | 2 | 白色 | 2014/03/17 | ||
142 | 755 | 闊葉根節蘭 | 翹距根節蘭 | 蘭科 | 4 | 5 |
白色 紫色 |
2014/04/28 | ||
143 | 757 | 鳥嘴蓮 | 蘭科 | 2 | 2 | 白色 | 2014/04/28 | |||
144 | 759 | 台灣杜鵑 | 臺灣杜鵑、台灣杜鵑花 | 杜鵑花科 | 2 | 3 | 白色 | 2014/05/05 | ||
145 | 761 | 灰木 | 白檀、華山礬(中國高等植物圖鑒),土常山,山白芷、白礬、土白芷、狗屎烏、水高麗、碎米子樹、烏子樹、牛屎烏、白朴仔、白參仔、樹參(台灣)、地胡椒(雲南)、砒霜子、蛤蟆涎(浙江)、毛柴子、羊子屎、野常山(江西) | 灰木科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/05/14 | ||
146 | 763 | 愛情花 | 非洲百合、尼羅河百合、愛情花、紫花君子蘭、藍花君子蘭、紫穗蘭 | 石蒜科 | 3 | 7 |
白色 藍色 紫色 |
2014/06/03 | 2014/06/03 | |
147 | 765 | 大葉溲疏 | 白埔姜、常山、大花溲疏、百祥花,美麗溲疏 | 虎耳草科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/07/29 | ||
148 | 767 | 艷紅鹿子百合 | 石蒜科 | 1 | 1 |
白色 紅色 |
2014/08/11 | |||
149 | 774 | 毬蘭 | 球蘭(廣東),爬岩板、草鞋板(廣東);馬騮解、狗舌藤、鐵腳板(廣西);壁梅、雪梅、繡球花、肺炎草(福建);玉蝶梅、玉疊梅(植物名實圖考),玉繡球、櫻蘭、鱸鰻耳、繡球花藤、石壁梅、金雪球、Wahe-imara(泰雅)、Karuburudoon(排灣) | 蘿藦科 | 1 | 2 | 白色 | 2014/10/14 | ||
150 | 776 | 針刺草 | 抱壁蟑螂、鐘刺草、鐘花草、鐘草花、有盛草、角撞羽、Raikaika(排灣) | 爵床科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/10/16 | ||
151 | 777 | 角桐草 | 台灣半蒴苣苔(植物研究),角桐草(台灣植物誌),玲瓏草(臺灣)、台灣角桐草 | 苦苣苔科 | 1 | 1 | 白色 | 2014/10/16 | ||
152 | 779 | 穗花棋盤腳 | 恆春肉粽(台灣南部)、水貢仔(宜蘭)、墾丁之花(墾丁)、魔鬼樹(蘭嶼)、濱玉蕊、水茄苳 | 玉蕊科 | 2 | 4 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2014/10/21 | 2014/10/21 | |
