植物花色 - 黃色
| 顏色名稱 | 植物個數 | 新增時間 | 修改時間 |
|---|---|---|---|
| 黃色 | 123 | 2009/04/01 - 13:38:20 | 2009/06/11 - 08:39:57 |
| 編號 | 植物名稱 | 別稱 | 科別 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬櫻丹 | 五龍欄、五色梅、如意草、廣葉美人櫻、龍船花、山大丹 | 馬鞭草科 | 30 | 24 |
黃色 紅色 白色 澄色 |
路邊常見植物 | 2004/04/05 | 2015/11/25 |
| 2 | 3 | 黃花酢醬草 | 鹽酸草、鹽酸仔草、酸味草、醋母、三葉酸、雀兒酸 | 酢醬草科 | 12 | 16 | 黃色 | 2004/04/05 | 2009/04/01 | |
| 3 | 7 | 兔兒菜 | 兔仔菜、鵝仔菜、小金英、蒲公英、山苦妹 | 菊科 | 2 | 5 | 黃色 | 2004/04/08 | 2009/04/01 | |
| 4 | 18 | 單花蟛蜞菊 | 貓舌菊、天蓬草舅、地錦花、滷地菊 | 菊科 | 0 | 0 | 黃色 | 2004/04/24 | 2009/04/01 | |
| 5 | 19 | 苦苣菜 | 苦菜、滇苦菜、荼、老鸛菜、天香菜 | 菊科 | 3 | 8 | 黃色 | 2004/04/24 | 2009/04/01 | |
| 6 | 21 | 南美蟛蜞菊 | 地錦花、穿地龍 | 菊科 | 20 | 22 | 黃色 | 路邊常見植物侵略性強植物 | 2004/04/26 | 2020/05/18 |
| 7 | 23 | 刀傷草 | 大公英、黃花草、三板刀、馬尾絲 | 菊科 | 3 | 12 | 黃色 | 2004/04/26 | 2016/03/26 | |
| 8 | 29 | 夾竹桃 | 啞巴花、桃竹、竹葉桃 | 夾竹桃科 | 1 | 12 |
黃色 紅色 白色 桃紅/粉紅色 |
2004/05/03 | 2009/04/01 | |
| 9 | 32 | 黃野百合 | 白馬屎、逆逆仔草、豬屎青、野黃豆、豬屎豆、戇戇草 | 豆科 | 7 | 14 | 黃色 | 2004/05/04 | 2009/04/01 | |
| 10 | 34 | 長柄菊 | 燈籠草、衣扣菊、翠達草、肺炎草 | 菊科 | 21 | 26 | 黃色 | 2004/05/11 | 2009/04/01 | |
| 11 | 35 | 西瓜 | 瓜科(葫蘆科) | 2 | 5 | 黃色 | 2004/05/11 | 2009/04/01 | ||
| 12 | 36 | 哈蜜瓜 | 瓜科(葫蘆科) | 0 | 6 | 黃色 | 2004/05/11 | 2016/03/26 | ||
| 13 | 37 | 馬齒莧 | 過江龍、水蓋菜、寶釧菜、闊葉半枝蓮、五行草、瓜子菜、豬母草、豬母乳、豬母菜、五方菜、馬馬菜、馬舌菜、馬莧菜、馬齒菜、馬蛇子菜、五行菜、長壽菜、安樂菜、螞蟻菜、耐旱菜、長命菜、酸莧 | 馬齒莧科 | 3 | 6 | 黃色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
| 14 | 40 | 黃槿 | 海麻、河麻、粿葉、鹽水面頭果、朴仔、糕仔樹 | 錦葵科 | 7 | 15 | 黃色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
| 15 | 44 | 黃鵪菜 | 黃瓜菜﹑山芥菜﹑山根龍、山菠薐、黃瓜菜、土芥菜、野芥菜、芥菜仔 、罩壁黃、山菘菠 | 菊科 | 2 | 2 |
黃色 紫色 |
2004/05/19 | 2015/11/19 | |
| 16 | 51 | 蔓花生 | 長啄花生、遍地黃金 | 蝶形花科 | 10 | 19 | 黃色 | 2004/05/23 | 2022/05/06 | |
| 17 | 52 | 黃槐 | 金鳳樹 | 豆科 | 0 | 4 | 黃色 | 2004/05/23 | 2009/04/08 | |
| 18 | 56 | 菟絲子 | 菟絲、吐絲子、豆寄生、吐血絲、無根草、菟縷、絲子、金絲草、天碧草、無根葛 | 旋花科 | 5 | 6 |
黃色 白色 綠色 |
2004/05/23 | 2004/09/16 | |
| 19 | 57 | 仙人掌 | 仙人掌科 | 2 | 11 | 黃色 | 2004/05/23 | 2004/09/16 | ||
| 20 | 58 | 天人菊 | 澎湖野菊花、中心菊、矢車天人菊 | 菊科 | 5 | 10 |
黃色 紅色 |
2004/05/23 | 2009/04/08 | |
| 21 | 79 | 仙丹花 | 矮仙丹、紅繡球、山丹花、買子木、賣子木、豔陽仙丹、龍船花、三段花 | 茜草科 | 6 | 10 |
黃色 紅色 白色 桃紅/粉紅色 |
2004/07/27 | 2008/05/10 | |
| 22 | 81 | 盾柱木 | 雙翼豆 | 蘇木科 | 0 | 7 | 黃色 | 2004/07/27 | 2004/09/12 | |
| 23 | 104 | 玉葉金花 | 白紙扇、白頭公、白甘草、野白紙扇、山甘草、土甘草、涼口茶、仙甘藤、蝴蝶藤、蜻蜓翅、生肌藤、黃蜂藤、白葉子、涼藤子、大涼藤、小涼藤、黏滴草、白茶 | 茜草科 | 11 | 14 | 黃色 | 2004/08/02 | 2004/09/16 | |
| 24 | 110 | 阿勃勒 | 波斯皂莢、金急雨、黃金雨、豬腸豆、臘腸樹、牛角樹 | 豆科 | 4 | 5 | 黃色 | 2004/08/08 | 2004/09/16 | |
| 25 | 113 | 黃花夾竹桃 | 啞巴花、桃竹 | 夾竹桃科 | 0 | 0 | 黃色 | 2004/08/11 | 2004/09/16 | |
| 26 | 172 | 向日葵 | 日頭花、白葵子、天葵子 | 菊科 | 0 | 3 | 黃色 | 2004/09/10 | 2004/09/12 | |
| 27 | 175 | 黃蝴蝶 | 紅蝴蝶、金鳳花 | 豆科 | 1 | 5 |
黃色 紅色 |
2004/09/16 | ||
| 28 | 200 | 翅果鐵刀木 | 翼柄決明、翼軸決明、翼柄旃那、翅莢決明、有翅決明、對葉豆、印度黃槐、山扁豆、七金燭台 | 豆科 | 1 | 9 | 黃色 | 2004/09/22 | 2009/06/14 | |
| 29 | 201 | 黃苞小蝦花 | 黃蝦花、珊瑚爵床、黃珊瑚、小蝦花、金苞花 | 爵床科 | 7 | 10 | 黃色 | 2004/09/22 | 2011/06/30 | |
| 30 | 229 | 紫茉莉 | 胭脂花、午時花、煮飯花、晚粧花、夜嬌嬌、夜飯花、晚香花 | 紫茉莉科 | 5 | 9 |
黃色 紫色 白色 |
2004/11/28 | ||
| 31 | 231 | 提湯菊 | 王爺葵、狄氏菊、異葉狄氏菊、假向日葵、五爪金英、小向日葵、樹菊 | 菊科 | 9 | 11 | 黃色 | 2004/11/28 | ||
| 32 | 241 | 雲南黃馨 | 雲南黃梅、黃素馨、野迎春、雲南黃素韾、緬思素馨、金腰帶、金梅花 | 木犀科 | 1 | 7 | 黃色 | 2005/01/23 | 2009/06/15 | |
| 33 | 251 | 黃花風鈴木 | 伊培樹、黃金風鈴木 | 紫葳科 | 5 | 13 | 黃色 | 2005/04/18 | ||
| 34 | 287 | 山黃梔 | 山梔、黃梔子、黃枝、單瓣花梔子 | 茜草科 | 5 | 10 |
黃色 白色 |
2007/06/28 | 2009/05/04 | |
| 35 | 295 | 毛柿 | 臺灣黑檀、台灣烏木、菲律賓烏木、異色柿、天神的果實 | 柿樹科 | 3 | 5 | 黃色 | 可食用植物 | 2007/08/27 | 2025/10/28 |
| 36 | 298 | 軟枝黃蟬 | 黃鶯、小黃蟬 | 夾竹桃科 | 5 | 3 |
黃色 紅色 |
2007/08/27 | 2010/08/26 | |
| 37 | 352 | 台灣山菊 | 八角烏、乞食碗 | 菊科 | 41 | 34 | 黃色 | 2008/01/05 | ||
| 38 | 391 | 美人蕉 | 蓮召花、蓮招花、連招花(台灣);鳳尾花、小芭蕉、五筋草、破血紅、蓮蕉 | 美人蕉科 | 6 | 7 |
黃色 紅色 白色 |
2008/05/11 | 2011/06/27 | |
| 39 | 411 | 黃斑龍膽 | 黃花龍膽、龍膽草 | 龍膽科 | 3 | 3 | 黃色 | 高山植物 | 2008/10/30 | 2015/11/25 |
| 40 | 422 | 和氏豇豆 | 豆科 | 3 | 5 | 黃色 | 2008/11/02 | |||
| 41 | 430 | 倒吊蓮 | 蓖葉燈籠草、匙葉芥藍菜、白背子草、生刀草、肉葉芥藍菜 | 景天科 | 3 | 5 | 黃色 | 2008/11/11 | 2010/01/22 | |
| 42 | 475 | 菊花木 | 黑蝶藤、烏蛾藤、紅花藤 | 豆科 | 2 | 2 |
黃色 白色 |
2009/04/06 | 2009/04/06 | |
| 43 | 482 | 菜欒藤 | 金黃牽牛、瘤梗姬旋花 | 旋花科 | 1 | 3 | 黃色 | 2009/04/22 | ||
| 44 | 487 | 小毛茛 | 貓爪草 | 毛茛科 | 6 | 9 | 黃色 | 2009/04/29 | 2009/05/20 | |
| 45 | 488 | 密花黃蓳 | 紫蓳之二 密花黃蓳、黃蓳與台灣黃菫 http://tw.myblog.yahoo.com/jw!bLLl0QmGCgIgHMDT1fSBYyDt3Q--/article?mid=3016 | 紫菫科 | 1 | 1 | 黃色 | 2009/04/29 | 2012/05/16 | |
| 46 | 489 | 台灣黃蓳 | 紫菫科 | 4 | 6 | 黃色 | 2009/04/30 | |||
| 47 | 495 | 山寶鐸花 | 百合科 | 3 | 4 |
黃色 綠色 |
2009/05/10 | |||
| 48 | 498 | 裂葉月見草 | 待宵草 | 柳葉菜科 | 4 | 5 | 黃色 | 2009/05/10 | ||
| 49 | 529 | 香葵 | 山楊桃、三腳破、羅裙博、三腳鱉、假三念、假芙蓉、藥虎 | 錦葵科 | 2 | 7 | 黃色 | 2009/11/29 | ||
| 50 | 532 | 黃水茄 | 茄科 | 2 | 3 |
黃色 澄色 |
2009/11/29 | |||
| 51 | 536 | 綠花肖頭蕊蘭/黃花肖頭蕊蘭 | 綠花根節蘭、綠花鶴頂蘭 | 蘭科 | 12 | 16 |
黃色 綠色 |
2009/12/08 | 2009/12/08 | |
| 52 | 538 | 紅果金粟蘭 | 草珊瑚、接骨木、九節茶、竹節茶、觀音茶、腫節風、接骨金粟蘭、鴨腳節、牛膝頭、駁節茶、竹節草 | 金粟蘭科 | 10 | 11 |
黃色 綠色 |
2009/12/08 | ||
| 53 | 539 | 菝契 | 金剛藤、金剛頭、金剛刺、鱟殼刺、鱟殼藤、狗骨仔、校殼刺、山歸來、鐵菱角、Babarao(泰雅)、Bada、Bazya(排灣) | 菝契科 | 2 | 2 |
黃色 綠色 |
2009/12/08 | ||
| 54 | 543 | 大頭艾納香 | 山紅鳳菜、紫蘇英、山紅菜、細毛大艾 | 菊科 | 17 | 16 |
黃色 褐/棕色 |
2009/12/15 | ||
| 55 | 559 | 山芹菜 | 繖形科 | 1 | 0 | 黃色 | 2010/03/10 | |||
| 56 | 563 | 金銀花 | 忍冬、忍冬花、銀花、金花、 蘇花、 金藤花、 雙花、 雙苞花、 二花、 二寶花、忍冬藤、忍冬葉、銀花子、金銀花露、毛金銀花、金銀花、金銀藤、鴛鴦藤、 鷺鷥花、鷺鷥藤、通靈草 | 忍冬科 | 3 | 5 |
黃色 白色 |
2010/04/27 | ||
| 57 | 581 | 黃菀 | 金里光、金花草、林蔭千里光 | 菊科 | 6 | 8 | 黃色 | 2010/07/12 | ||
| 58 | 585 | 錫杖花 | 鹿蹄草科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2010/07/12 | |||
| 59 | 588 | 玉山金絲桃 | 原葉金絲桃、巒大金絲桃 | 金絲桃科 | 6 | 9 | 黃色 | 高山植物 | 2010/07/12 | 2015/11/25 |
| 60 | 598 | 濱刺麥 | 濱刺草、貓鼠刺、老鼠芳、大號刺球 | 禾本科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2010/08/27 | ||
| 61 | 599 | 俄氏草 | 台閩苣苔 | 苦苣苔科 | 3 | 3 | 黃色 | 2010/08/27 | 2017/09/27 | |
| 62 | 602 | 一枝黃花 | 黃花一枝香、千根癀、柳枝癀、老虎尿、山白菜、金邊菊、黃花草、六葉七星劍、蛇頭黃、百條根、土澤蘭、黃花仔、金鎖匙,滿山黃 | 菊科 | 6 | 7 | 黃色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
| 63 | 604 | 貓兒菊 | 貓兒菊,大黃菊(吉林),小蒲公英(河南),黃金菊(河南),歐洲貓兒菊,假蒲公英、豚草、貓耳菊 | 菊科 | 1 | 1 | 黃色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
| 64 | 606 | 玉山佛甲草 | 玉山景天、佛甲草,新高山景天(拉漢種子植物名稱) | 景天科 | 3 | 5 | 黃色 | 高山植物藥用植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
| 65 | 618 | 雪山翻白草 | 雪山飜白草、台灣萎陵菜、雪山萎陵菜 | 堇菜科 | 3 | 5 | 黃色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
| 66 | 619 | 玉山薊 | 川上氏薊,褐冠薊(中國植物誌) | 菊科 | 2 | 3 |
黃色 綠色 褐/棕色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
| 67 | 639 | 黃山蟹甲草 | 菊科 | 2 | 2 | 黃色 | 高山植物 | 2010/09/15 | 2015/11/25 | |
| 68 | 644 | 台灣根節蘭 | 粽葉根節蘭 | 蘭科 | 7 | 9 | 黃色 | 2010/10/25 | ||
| 69 | 647 | 糯米糰 | 糯米團(種子植物名稱),奶葉藤、蔓苧麻、小黏藥、土加藤、紅石薯、糯米草、糯米菜(峨嵋)、紅骨藤、捆仙繩、米漿藤(貴州)、玄麻根、紅飯藤、紅米藤、小檗藥、九股牛、自消散(廣西)、鐵箍蔓草(貴陽)、小鐵箍、小黏藥(雲南)、紅石薯(福建)、糯米藤(貴陽)、蔓苧蔴(日本),糯米草(雲南、四川),小粘藥、紅頭帶(雲南),豬粥菜(廣西),蚌巢草、大拳頭(海南),糯米蓮、糯米藤、大紅袍(江西),糯米條(浙江),糯米菜、糯米芽、飯匐子(陝西),蔓苧麻 | 蕁麻科 | 2 | 3 | 黃色 | 2010/11/22 | 2016/06/22 | |
| 70 | 651 | 相思樹 | 臺灣相思、相思仔、香絲樹、假葉豆、細葉相思樹、Tyokozi(排灣) | 豆科 | 2 | 0 | 黃色 | 2010/11/22 | ||
| 71 | 668 | 岩大戟 | 大戟科 | 1 | 1 | 黃色 | 2011/03/21 | |||
| 72 | 677 | 黑斑龍膽 | 龍膽科 | 3 | 4 | 黃色 | 高山植物 | 2011/07/18 | 2017/07/27 | |
| 73 | 684 | 蘄艾 | 海芙蓉、玉芙蓉、千年艾、芙蓉、芙蓉菊、白石艾 | 菊科 | 1 | 2 | 黃色 | 2011/11/11 | ||
| 74 | 685 | 樹薯 | 木薯、臭薯、葛薯、樹番薯、番薯樹、紫香薯、薯樹、食用樹薯 | 大戟科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2011/11/14 | ||
| 75 | 686 | 食茱萸 | 大葉刺楤、刺江某、刺楤、紅刺楤、越椒、鳥不踏、毛越椒、茱萸、辣子、藙、樧、檔子、艾子、紅刺杉(蔥)、刺桐、小滿天星、樗葉花椒、Tana(泰雅);Kyana'kk(排灣) | 芸香科 | 1 | 2 |
黃色 白色 |
2011/11/15 | ||
| 76 | 698 | 鏽毛鐵線蓮 | 毛茛科 | 1 | 1 | 黃色 | 2012/02/01 | |||
| 77 | 699 | 台灣黃菫 | 紫菫科 | 2 | 2 | 黃色 | 2012/03/21 | |||
| 78 | 707 | 石板菜 | 台灣佛甲草、白豬母乳 | 景天科 | 1 | 2 | 黃色 | 2012/05/16 | ||
| 79 | 716 | 狹葉七葉一枝花 | 高山蚤休、高山七葉一枝花、阿里山七葉一枝花、華七葉一枝花、臺東七葉蓮 | 百合科 | 1 | 1 |
黃色 綠色 |
2012/07/09 | ||
| 80 | 730 | 通脫木 | 通草、蓪草、花草、罷木通、大通草、大葉五加皮、潼木通、萬年屯、細木通、離南、活蔉、寇脫 | 五加科 | 3 | 5 | 黃色 | 2013/04/12 | ||
| 81 | 733 | 天堂鳥 | 天堂鳥蕉、天堂鳥花、極樂鳥花、鳳鳥花、鶴望蘭 | 旅人蕉科 | 1 | 1 | 黃色 | 2013/07/30 | ||
| 82 | 752 | 黃根節蘭 | 蘭科 | 1 | 1 | 黃色 | 2014/03/10 | |||
| 83 | 778 | 秋葵 | 黃秋葵、咖啡黃葵、羊角豆、潺茄、洋辣椒 | 錦葵科 | 3 | 5 | 黃色 | 2014/10/21 | ||
| 84 | 785 | 黃堇 | 紫菫科 | 2 | 3 | 黃色 | 2015/05/22 | |||
| 85 | 789 | 野鴉椿 | 鳥腱花、雞腎果、甜心樹 Sweetheart Tree | 省沽油科 | 2 | 3 |
黃色 白色 |
2015/07/14 | ||
| 86 | 790 | 雙花蟛蜞菊 | 孿花蟛蜞菊(海南植物誌),九里明、大蟛蜞菊、雙花海砂菊、anoyui(達悟語(雅美話)) | 菊科 | 2 | 2 | 黃色 | 濱海植物沙灘植物 | 2015/07/30 | 2015/11/25 |
| 87 | 795 | 羊蹄 | 豬耳朵、禿頭草、大頭王、牛舌菜、殼菜、金蕎、敗毒菜、牛舌鍋、本大黃(台灣)、土大黃、牛舌頭、羊舌頭、野菠菜、羊蹄葉 | 蓼科 | 1 | 2 |
黃色 綠色 |
2015/07/30 | ||
| 88 | 797 | 龍舌蘭 | 劍蘭、洋棕、香麻、石蓮花、波羅麻、美國龍舌蘭、萬年蘭、百年草 | 龍舌蘭科 | 2 | 3 | 黃色 | 2015/08/11 | ||
| 89 | 800 | 禺毛茛 | 水辣菜,禺毛茛(廣州植物志)、大本山芹菜、毛茛、辣子菜、小回回蒜、假芹菜、鼈子菜、自扣草 | 毛茛科 | 1 | 1 | 黃色 | 2015/08/11 | ||
| 90 | 802 | 澎湖決明 | 豆科 | 2 | 5 | 黃色 | 2015/09/18 | |||
| 91 | 803 | 大腳筒蘭 | 蘭科 | 2 | 2 |
黃色 白色 |
2015/10/13 | |||
| 92 | 806 | 鵲不踏 | 雀不踏、臺灣楤木、楤木、刺楤、細號刺楤、刺樹楤、刺楤樹、鳥不踏、雷公木、芝練木、大葉鳥不企、大鷹不撲、鷹不泊、老鴉怕,黃毛楤木(中國高等植物圖鑑),鳥不企(廣州植物志)、Sangsi(泰雅)、Bugurui(排灣) | 五加科 | 2 | 3 | 黃色 | 2015/11/19 | 2025/09/04 | |
| 93 | 810 | 番杏 | 番杏(質問本草),法國菠菜,新西蘭菠菜,濱萵苣『推陳』,蔓菜(日本),白番杏、白番莧、白紅菜 | 番杏科 | 1 | 2 | 黃色 | 沙灘植物 | 2015/11/19 | 2015/11/19 |
| 94 | 813 | 濱豇豆 | 豆仔藤 | 豆科 | 1 | 4 | 黃色 | 沙灘植物 | 2015/11/19 | |
| 95 | 816 | 雙面刺 | 兩面針(增訂嶺南采藥錄),釘板刺(福州),入山虎、麻藥藤、入地金牛、葉下穿針、紅倒鈎簕、大葉貓爪簕(廣東、廣西),崖椒、崕椒、花椒、黃根、胡根、山胡椒、古月娘、白馬屎、鳥不宿、鳥踏刺、上山虎、崖根、鱟殼刺、碌碡藤、蔓椒、豕椒、豬椒、豨椒、狗椒、金椒、入地金牛、古月根、胡根、黃根、雞雉卵、光葉花椒、Zyabansaru(排灣) | 芸香科 | 2 | 2 | 黃色 | 藥用植物園藝植物 | 2015/11/25 | |
| 96 | 825 | 蔓黃菀 | 大金菊、千里及、千里光、千里急、眼明草、黃花草、九龍光 | 菊科 | 2 | 2 | 黃色 | 2015/12/22 | ||
| 97 | 837 | 船子草 | 船仔草、大仙茅 | 仙茅科 | 0 | 2 | 黃色 | 2016/05/12 | 2016/05/12 | |
| 98 | 839 | 碎米莎草 | 米莎草、三方草、四方草、三稜莎草、三楞草、三稜草、三輪草、細三稜、水三稜、野席草、三角草、無頭土香 | 莎草科 | 1 | 1 | 黃色 | 2016/06/04 | ||
| 99 | 840 | 直立山珊瑚 | 無葉綠素蘭 | 蘭科 | 2 | 4 | 黃色 | 2016/06/21 | ||
| 100 | 844 | 黃花月見草 | 柳葉菜科 | 1 | 1 | 黃色 | 2016/07/27 | |||
| 101 | 858 | 台灣排香 | 報春花科 | 1 | 1 | 黃色 | 2017/05/08 | |||
| 102 | 876 | 玉山金梅 | 玉山萎陵菜、銀葉委陵菜(中國高等植物圖鑒),錦線鏢(四川) | 薔薇科 | 1 | 1 | 黃色 | 2018/06/09 | ||
| 103 | 878 | 金鳥赫蕉 | 垂花赫蕉、倒垂赫蕉、五彩赫蕉、火紅赫蕉、金鳥蠍尾蕉、垂蕉、垂花蝎尾蕉、金嘴蝎尾蕉 | 旅人蕉科 | 2 | 3 |
黃色 紅色 綠色 |
2019/07/28 | ||
| 104 | 879 | 烏來月桃 | 大輪月桃、大花山薑、番仔月桃 | 薑科 | 2 | 2 |
黃色 紅色 桃紅/粉紅色 |
路邊常見植物 | 2020/03/28 | |
| 105 | 885 | 黃槐決明 | 金鳳、槐、豆槐、金藥樹、粉葉決明 | 豆科 | 2 | 2 | 黃色 | 行道樹植物 | 2020/11/16 | |
| 106 | 888 | 觀音棕竹 | 棕竹(通稱),椶竹(十道志),筋頭竹(秘傳花鏡),觀音竹(中國樹木分類學),虎散竹(植物學大辭典)、棕樹、琉球竹、大葉拐仔棕、大葉仔棕、觀音竹、棕櫚竹、漢園竹 | 棕櫚科 | 0 | 1 | 黃色 | 2021/01/14 | ||
| 107 | 890 | 鬼苦苣菜 | 花葉滇苦菜,斷續菊(中國高等植物圖鑑),大葉苣蕒菜 | 菊科 | 1 | 1 | 黃色 | 2021/03/11 | ||
| 108 | 912 | 白雪木 | 雪花木,聖誕初雪,雪苞木,聖誕雪花,大戟合歡,白雪公主 | 大戟科 | 1 | 2 | 黃色 | 2021/12/08 | ||
| 109 | 915 | 薯豆 | 薯豆,日本杜英、香菇柴、牛屎柯 | 杜英科 | 1 | 1 | 黃色 | 2021/12/09 | ||
| 110 | 922 | 光蠟樹 | 台灣光蠟樹、光蠟樹、白蠟樹、白雞油、脫皮樹、山苦楝、台灣白蠟樹 | 木犀科 | 2 | 2 |
黃色 白色 |
2022/05/11 | ||
| 111 | 926 | 黃萼捲瓣蘭 | 黃萼捲瓣蘭,黃萼卷瓣蘭(臺灣蘭科植物),蘚葉卷瓣蘭(中國高等植物圖鑑) | 蘭科 | 1 | 1 | 黃色 | 2022/10/14 | ||
| 112 | 932 | 竹子山十大功勞 | 十大功勞、老鼠子刺、榕樣南燭、狗骨南天、山黃柏、刺黃柏、黃心樹、鐵八卦、天鼠刺、黃柏、角刺茶、華南十大功勞、日本十大功勞 | 小蘗科 | 1 | 1 | 黃色 | 2023/02/10 | 2026/01/08 | |
| 113 | 933 | 芳香萬壽菊 | 芳香萬壽菊、甜萬壽菊 | 菊科 | 1 | 2 | 黃色 | 2023/02/11 | ||
| 114 | 936 | 水金英 | 黃金英、水罌粟 | 黃花藺科 | 2 | 2 | 黃色 | 2023/10/08 | 2023/10/08 | |
| 115 | 939 | 金塔扶桑 | 金塔朱槿 | 錦葵科 | 3 | 7 |
黃色 紅色 桃紅/粉紅色 |
園藝植物 | 2023/11/08 | 2023/11/08 |
| 116 | 942 | 天藍苜蓿 | 豆科 | 1 | 1 | 黃色 | 2025/03/25 | |||
| 117 | 945 | 森氏紅淡比 | 森氏楊桐、楊桐,日本厚皮香 | 茶科 | 1 | 4 |
黃色 白色 |
2025/06/23 | ||
| 118 | 947 | 水冬瓜 | 茜草科 | 1 | 1 | 黃色 | 2025/06/23 | |||
| 119 | 950 | 金絲桃 | 金絲桃,金線海棠、土常山、金錢蓮、照月蓮、五心花,金絲桃(三才圖會),狗胡花(安徽霍山),金線蝴蝶(四川南川,浙江樂清),過路癀(四川奉節),金絲海棠(山東嘮山),金絲蓮(陝西石泉) | 金絲桃科 | 2 | 1 | 黃色 | 2025/08/04 | ||
| 120 | 952 | 黃扇鳶尾 | 黃扇鳶尾,黃花巴西鳶尾,黃花鳶尾,長葉野鳶尾,水生黃花鳶尾,黃菖蒲 | 鳶尾科 | 1 | 1 | 黃色 | 2025/08/16 | ||
| 121 | 960 | 紅玉葉金花 | 紅紙扇、血萼花、紅葉金花 | 茜草科 | 1 | 1 |
黃色 白色 |
園藝植物 | 2025/10/28 | 2025/10/28 |
| 122 | 964 | 茄苳 | 秋楓、秋風、茄苳、茄冬、加冬(台灣、福建,閩南語和華語皆音同「加冬」)、萬年青樹(雲南元謀)、赤木(日本、山東、安徽懷寧)、秋風子(江蘇)、木梁木(廣西蒼梧)、加當(南京) | 葉下珠科 | 1 | 1 |
黃色 綠色 |
2025/12/22 | 2025/12/22 | |
| 123 | 966 | 阿里山十大功勞 | 海島十大功勞、翠峰十大功勞、二色葉十大功勞、玉山十大功勞、玉山蘗木、功勞葉、黃心樹、鐵八卦、黃柏 | 小蘗科 | 1 | 1 | 黃色 | 2026/01/08 |