植物科別
查詢 -- 依植物新增日期 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 英文名稱 | 植物個數 | 新增日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石竹科 | Caryophyllaceae | 7 | 2004/09/16 | 2020/04/15 |
2 | 豆科 | Fabaceae | 34 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
3 | 莧科 | Amaranthaceae | 8 | 2004/09/16 | 2004/09/16 |
4 | 茄科 | Solanaceae | 14 | 2004/09/16 | |
5 | 芸香科 | Rutaceae | 6 | 2004/09/16 | 2020/04/15 |
6 | 石蒜科 | Amaryllidaceae | 6 | 2004/09/16 | 2004/11/25 |
7 | 爵床科 | Acanthaceae | 23 | 2004/09/16 | 2007/10/03 |
8 | 馬齒莧科 | Portulaceace | 3 | 2004/09/16 | |
9 | 蝶形花科 | Fabaceae | 7 | 2004/09/16 | |
10 | 菊科 | Compositae | 66 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
11 | 夾竹桃科 | Apocynaceae | 12 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
12 | 蘇木科 | Caesalpiniaceae | 4 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
13 | 禾本科 | Gramineae | 19 | 2004/09/16 | |
14 | 唇形花科 | Labiatae | 14 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
15 | 樟科 | Lauraceae | 4 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
Page 1 of 13