植物科別-豆科
編號 | 科別英文名稱 | 植物個數 |
---|---|---|
2 | Fabaceae | 34 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2004/09/16 - 21:42:10 | 2004/09/12 - 19:56:33 |
序 | 編號 | 植物名稱 | 別稱 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 賽芻豆 | 8 | 14 | 褐/棕色 | 2004/04/24 | 2009/04/01 | ||
2 | 32 | 黃野百合 | 白馬屎、逆逆仔草、豬屎青、野黃豆、豬屎豆、戇戇草 | 6 | 13 | 黃色 | 2004/05/04 | 2009/04/01 | |
3 | 52 | 黃槐 | 金鳳樹 | 0 | 4 | 黃色 | 2004/05/23 | 2009/04/08 | |
4 | 70 | 含羞草 | 見笑草、感應草、喝呼草、知羞草、怕醜草 | 14 | 9 |
桃紅/粉紅色 褐/棕色 |
2004/07/27 | 2004/09/12 | |
5 | 110 | 阿勃勒 | 波斯皂莢、金急雨、黃金雨、豬腸豆、臘腸樹、牛角樹 | 2 | 3 | 黃色 | 2004/08/08 | 2004/09/16 | |
6 | 168 | 白花苜蓿 | 白花三葉草、菽草、白翹搖 | 16 | 27 | 白色 | 2004/08/12 | 2004/09/12 | |
7 | 175 | 黃蝴蝶 | 紅蝴蝶、金鳳花 | 1 | 5 |
紅色 黃色 |
2004/09/16 | ||
8 | 176 | 銀合歡 | 白相思子、細葉番婆樹 | 5 | 14 | 2004/09/21 | |||
9 | 200 | 翅果鐵刀木 | 翼柄決明、翼軸決明、翼柄旃那、翅莢決明、有翅決明、對葉豆、印度黃槐、山扁豆、七金燭台 | 1 | 9 | 黃色 | 2004/09/22 | 2009/06/14 | |
10 | 234 | 珊瑚刺桐 | 2 | 11 | 紅色 | 2004/12/09 | |||
11 | 249 | 美洲合歡 | 紅合歡、紅絨球 | 1 | 4 | 紅色 | 2005/01/23 | ||
12 | 261 | 雞冠刺桐 | 2 | 12 | 2005/09/08 | ||||
13 | 264 | 濱刀豆 | 肥豬豆、肥豬刀、豆仔藤 | 5 | 12 | 紫色 | 2005/09/08 | ||
14 | 322 | 毛木藍 | 2 | 5 | 2007/10/16 | ||||
15 | 328 | 菊花木 | 龍鬚藤、黑蝶藤、黑皮藤、羊蹄藤、羊蹄風、烏郎藤、烏蛾藤、紅花藤、過崗龍、過崗圓龍、五花血藤、梅花入骨丹、燕子尾、九龍藤、缺葉藤、蝶藤、鉤藤 | 1 | 2 | 2007/11/21 | |||
16 | 332 | 山珠豆 | 距瓣豆 | 2 | 4 | 2007/11/21 | |||
17 | 333 | 西班牙三葉草 | 1 | 2 | 2007/11/21 | ||||
18 | 355 | 榼藤子 | 鴨腱藤、枋、烏鴨腱藤、過崗龍、榼藤、榼子藤、過山風、過山龍、大血藤、過江龍、扭骨風、ㄌㄚˇㄏ一ㄡ˙ㄍ一ㄢ˙(台語)、Kurizaizai(排灣);Nawhoi(埔里眉原山胞) | 1 | 4 | 2008/01/05 | |||
19 | 357 | 印度紫檀 | 紫檀 | 1 | 4 | 2008/02/18 | 2008/05/09 | ||
20 | 408 | 台灣灰毛豆 | 假靛青、烏仔草、仔草藤 | 2 | 3 | 濱海植物 | 2008/10/13 | 2018/08/17 | |
21 | 422 | 和氏豇豆 | 3 | 5 | 黃色 | 2008/11/02 | |||
22 | 475 | 菊花木 | 黑蝶藤、烏蛾藤、紅花藤 | 2 | 2 |
黃色 白色 |
2009/04/06 | 2009/04/06 | |
23 | 516 | 紅花苜蓿 | 1 | 3 | 紅色 | 2009/06/14 | |||
24 | 534 | 蝶豆 | 蝴蝶花豆、羊豆、豆碧、藍花豆 | 1 | 2 | 藍色 | 2009/12/02 | ||
25 | 651 | 相思樹 | 臺灣相思、相思仔、香絲樹、假葉豆、細葉相思樹、Tyokozi(排灣) | 2 | 0 | 黃色 | 2010/11/22 | ||
26 | 669 | 血藤 | 大血藤、烏血藤、串天癀、入骨丹、青山龍、大果禾雀花、大果油麻藤、長莢油麻藤、Kanahoe(泰雅);Karidatu(排灣) | 5 | 10 | 紫色 | 2011/04/27 | 2011/04/27 | |
27 | 773 | 琉球山螞蝗 | 3 | 4 | 桃紅/粉紅色 | 2014/10/03 | 2017/09/27 | ||
28 | 802 | 澎湖決明 | 2 | 5 | 黃色 | 2015/09/18 | |||
29 | 813 | 濱豇豆 | 豆仔藤 | 1 | 4 | 黃色 | 沙灘植物 | 2015/11/19 | |
30 | 869 | 山螞蝗 | 1 | 2 | 紫色 | 2017/09/30 | |||
31 | 874 | 紫藤 | 紫藤(開寶本草),藤蘿、招豆藤、朱藤、藤花、黃環、小黃藤、藤蘿、葛花、葛藤、藤蘿樹、徼藤 | 2 | 6 | 紫色 | 2018/03/22 | ||
32 | 882 | 老荊藤 | 昆明雞血藤、網絡崖豆藤、雞血藤、紫藤、過山龍、蟾蜍藤、紅口藤 | 2 | 3 |
紅色 紫色 |
2020/09/02 | ||
33 | 885 | 黃槐決明 | 金鳳、槐、豆槐、金藥樹、粉葉決明 | 1 | 1 | 黃色 | 行道樹植物 | 2020/11/16 | |
34 | 916 | 刀豆 | 關刀豆、挾劍豆、洋刀豆、立刀豆、矮性刀豆、刀豆子、馬刀豆,直生刀豆、直立刀豆(大陸) | 1 | 1 | 白色 | 2021/12/09 |