植物科別-錦葵科
編號 | 科別英文名稱 | 植物個數 |
---|---|---|
32 | Malvaceae | 22 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2004/09/16 - 21:42:10 | - |
序 | 編號 | 植物名稱 | 別稱 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 扶桑 | 佛桑、大紅花、朱槿、赤槿、紅繡球、買子木、吊燈花、日及、照殿紅 | 15 | 22 | 紅色 | 2004/04/07 | 2009/04/01 | |
2 | 9 | 南美朱槿 | 大紅袍、捲辦朱槿、懸鈴花 | 12 | 6 | 紅色 | 2004/04/22 | 2009/04/01 | |
3 | 10 | 重瓣扶桑 | 3 | 5 |
紅色 桃紅/粉紅色 |
2004/04/22 | 2009/04/01 | ||
4 | 11 | 裂瓣朱槿 | 2 | 3 | 紅色 | 2004/04/22 | 2009/04/01 | ||
5 | 40 | 黃槿 | 海麻、河麻、粿葉、鹽水面頭果、朴仔、糕仔樹 | 6 | 14 | 黃色 | 2004/05/12 | 2009/04/01 | |
6 | 193 | 山芙蓉 | 台灣山芙蓉、狗頭芙蓉、千面美人、三醉芙蓉、酸芙蓉、千面女娘 | 5 | 10 | 2004/09/22 | |||
7 | 293 | 賽葵 | 苦麻、黃花棉、山洋麻、濱賽葵、大葉黃花猛 | 3 | 5 | 2007/08/24 | |||
8 | 302 | 磨盤草 | 冬葵子、朴子草、米藍草、米蘭草、帽子盾、倒吊風、磨仔盾草、麻谷子、磨龍子、磨籠子、帽籠子、石磨子、四米草、帽仔盾草、帽仔盾(台灣)、金花草、磨擋草、耳響草、木磨子、磨盆草、茼麻、白麻、牛牯仔磨、磨爿果、復盆子、羊截磨、磨仔草、假茶仔、牛響草、挨礱地堵、磨礱草、磨盤花、累子草、倒紼草、風翱仔頭 | 1 | 1 | 2007/09/27 | |||
9 | 324 | 旋葵 | 頭花葵 | 1 | 2 | 2007/10/17 | |||
10 | 331 | 細葉金午時花 | 嗽血仔草,地索仔,柑仔密,黃花稔 | 1 | 3 | 2007/11/21 | |||
11 | 389 | 圓葉金午時花 | 尖葉四米草、四米草、柑仔蜜、蛇總管 | 2 | 9 | 2008/05/11 | |||
12 | 405 | 野棉花 | 蝨母子 | 11 | 13 | 2008/10/07 | |||
13 | 414 | 澎湖金午時花 | 鴨嘴紅、石莧 | 2 | 2 | 2008/10/30 | |||
14 | 423 | 金午時花 | 2 | 3 | 2008/11/02 | ||||
15 | 529 | 香葵 | 山楊桃、三腳破、羅裙博、三腳鱉、假三念、假芙蓉、藥虎 | 2 | 7 | 黃色 | 2009/11/29 | ||
16 | 675 | 風鈴花 | 金鈴花、燈籠花、紋瓣懸鈴花、猩猩花 | 5 | 5 | 紅色 | 2011/06/27 | ||
17 | 723 | 重瓣朱槿 | 3 | 3 | 紅色 | 2012/08/14 | |||
18 | 739 | 木槿 | 木槿(日華本草),木棉、荊條(江蘇),朝開暮落花(本草綱目),喇叭花(福建),水錦花、木錦花、蕣、雞肉花、椴、櫬、日及、藩籬花、籬障花、白水錦花、清明籬、白飯花、豬油花、Buziikati'kku(排灣) | 1 | 3 | 紅色 | 2013/10/08 | ||
19 | 741 | 洛神花 | 2 | 3 |
紅色 桃紅/粉紅色 |
2013/11/07 | |||
20 | 778 | 秋葵 | 黃秋葵、咖啡黃葵、羊角豆、潺茄、洋辣椒 | 3 | 5 | 黃色 | 2014/10/21 | ||
21 | 924 | 梵天花 | 梵天花(植物學大辭典),虱麻頭(廣東樂昌),鐵包金(海南),小葉田芙蓉、葉瓣花、狗腳迹(福建),狗腳迹,紅野棉花、山棉花、野棉花、野木棉(浙江、福建),三角楓、三腳楓、三合楓(浙江、江西、圖考),五龍會、粘花衣、假棉花『閔東本草』,犬蛟迹、犬蛟爪、破布勒、虱麻頭(福建),黐 頭婆、小桃花(廣東),黐頭婆(廣州),烏雲蓋雲(廣西),地棉花、野棉花、花蝴蝶、八大錘、七姊妹(江西),虱母子、紅虱母子、三腳破(台灣),天花、Puuruutu(排灣) | 1 | 2 |
紅色 白色 桃紅/粉紅色 |
2022/10/02 | ||
22 | 939 | 金塔扶桑 | 金塔朱槿 | 2 | 6 |
紅色 黃色 桃紅/粉紅色 |
園藝植物 | 2023/11/08 | 2023/11/08 |