植物科別-薑科
編號 | 科別英文名稱 | 植物個數 |
---|---|---|
64 | Zingiberaceae | 11 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2007/08/09 - 01:10:20 | - |
序 | 編號 | 植物名稱 | 別稱 | 接觸次數 | 照片個數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | 閉鞘薑 | 絹毛鳶尾、土地公拐、水蕉花 | 5 | 5 | 2007/08/09 | |||
2 | 494 | 月桃 | 豔山薑、玉桃、良薑、草荳蔻、虎子花、砂仁 | 11 | 12 | 白色 | 2009/05/09 | ||
3 | 505 | 阿里山月桃 | 3 | 6 | 白色 | 2009/05/20 | |||
4 | 514 | 山月桃仔 | 小月桃、中位月桃、山月桃、紅三七、七葉蓮 | 25 | 26 | 白色 | 2009/06/08 | ||
5 | 633 | 穗花山奈 | 野薑花、蝴蝶薑、白蝴蝶花 | 7 | 8 | 白色 | 2010/09/11 | ||
6 | 665 | 三奈 | 毛薑、沙薑 | 3 | 5 | 紫色 | 2011/02/19 | ||
7 | 700 | 山薑 | 日本月桃 | 3 | 4 | 桃紅/粉紅色 | 2012/04/17 | ||
8 | 826 | 島田氏月桃 | 密穗山薑 、七星山薑、長穗月桃、新竹山薑 | 5 | 10 |
白色 桃紅/粉紅色 |
2015/12/28 | ||
9 | 866 | 南薑 | 高良薑、良薑、廉姜、山姜、番鬱金、紅荳蔻、大良薑(廣西) | 0 | 0 | 白色 | 2017/09/18 | ||
10 | 867 | 球薑 | 紅球姜(廣州植物志),薑花、紅球薑、鳳薑 | 1 | 3 | 白色 | 2017/09/18 | ||
11 | 879 | 烏來月桃 | 大輪月桃、大花山薑、番仔月桃 | 2 | 2 |
紅色 黃色 桃紅/粉紅色 |
路邊常見植物 | 2020/03/28 |