植物科別

查詢 -- 依植物新增日期 -- 依植物類別 -- 依植物花色

依名稱尋找:

編號 名稱 英文名稱 植物個數 新增日期 修改日期
46 第倫桃科 Dilleniaceae 1 2004/09/22
47 桃金孃科 Myrtaceae 6 2004/10/22
48 蕁麻科 Urticaceae 14 2004/10/25
50 龍舌蘭科 Agavaceae 5 2004/11/28
51 楝科 Meliaceae 3 2004/11/28
52 木犀科 Oleaceae 5 2005/01/23 2008/04/30
53 梧桐樹科 Sterculiaceae 1 2005/01/23
54 杉科 Taxodiaceae 2 2005/02/19
55 美人襟科 salpiglossidacea 1 2005/04/25
56 忍冬科 Caprifoliaceae 4 2005/08/03
57 鳶尾科 Iridaceae 4 2005/09/06
58 藤黃科 Clusiaceae 2 2005/09/06
59 紫草科 Boraginaceae 6 2005/10/02
60 鐵角蕨科 Aspleniaceae 1 2005/10/02
61 水龍骨科 Polypodiaceae 4 2005/10/02 2020/04/15

Page 4 of 13