植物科別
查詢 -- 依植物新增日期 -- 依植物類別 -- 依植物花色編號 | 名稱 | 英文名稱 | 植物個數 | 新增日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 景天科 | Crasulaceae | 7 | 2008/11/11 | |
94 | 小蘗科 | Berberidaceae | 3 | 2009/01/14 | |
95 | 裏白科 | Gleicheniaceae | 2 | 2009/02/15 | 2009/02/15 |
96 | 雙扇蕨科 | Dipteridaceae | 1 | 2009/02/15 | |
97 | 腎蕨科 | Nephrolepidaceae | 2 | 2009/02/23 | |
98 | 卷柏科 | Selaginellaceae | 2 | 2009/02/23 | |
99 | 虎耳草科 | Saxifragaceae | 7 | 2009/03/16 | |
100 | 雲葉科(昆蘭樹科) | Trochodendraceae | 1 | 2009/03/16 | |
101 | 防己科 | Menispermaceae | 1 | 2009/03/20 | |
102 | 馬兜鈴科 | Aristolochiaceae | 1 | 2009/03/20 | |
103 | 毛茛科 | Ranunculaceae | 11 | 2009/03/20 | |
104 | 紫菫科 | FUMARIACEAE | 3 | 2009/04/29 | |
105 | 碗蕨科 | Dennstaedtiaceae | 3 | 2009/05/03 | |
106 | 柳葉菜科 | Onagraceae | 3 | 2009/05/10 | |
107 | 胡椒科 | Piperaceae | 1 | 2009/05/10 |
Page 7 of 13