植物科別

查詢 -- 依植物新增日期 -- 依植物類別 -- 依植物花色

依名稱尋找:

編號 名稱 英文名稱 植物個數 新增日期 修改日期
164 三叉蕨科 Aspidiaceae 1 2015/11/19
176 三叉蕨科 Aspidiaceae 1 2021/04/19
87 三白草科 Saururaceae 2 2008/05/19
25 千屈菜科 Lythraceae 5 2004/09/16 2004/09/12
16 大戟科 Euphorbiaceae 24 2004/09/16 2004/09/12
94 小蘗科 Berberidaceae 4 2009/01/14
70 山柑(白花菜)科 Capparaceae 1 2007/09/27
67 山欖科 Sapotaceae 2 2007/08/27 2020/04/15
73 五加科 Araliaceae 8 2007/11/28
177 五福花科 Adoxaceae 1 2021/05/10
88 天南星科 Araceae 10 2008/05/25
154 木耳科 Auriculariaceae 1 2013/09/21
109 木麻黃科 Casuarinaceae 1 2009/06/14
21 木棉科 Bombacaceae 2 2004/09/16
52 木犀科 Oleaceae 5 2005/01/23 2008/04/30

Page 1 of 13