植物類別

查詢 -- 依植物新增日期 -- 依植物科別 -- 依植物花色
類別 排序 新增日期 修改日期 植物個數
路邊常見植物 0 2015/11/25 9
高山植物 02 2015/11/05 2015/11/25 55
濱海植物 1 2015/11/05 2015/11/19 8
沙灘植物 1a 2015/11/19 2015/11/19 3
河濱植物 2 2015/11/05 2015/11/19 1
中低海拔植物 4 2015/11/05 2015/11/19 2
有毒植物 5 2015/11/05 2015/11/19 1
可食用植物 6 2015/11/05 2015/11/19 1
藥用植物 7 2015/11/19 15
園藝植物 8 2015/11/19 10
圍籬植物 9 2015/11/19 2
行道樹植物 A 2015/11/19 1
稀有植物 B 2016/03/10 4
侵略性強植物 C 2020/05/18 7