路線類別:濱海路線


Back to List

說明

寬度 寬度1 寬度2 寬度3 寬度4 寬度5
3 1 1 1 2 3
虛線 透明度 顏色 顏色2 計明細
50 9 006688
新增時間
2009/06/04-18:47:08
修改時間
2025/01/13-20:28:51
路線編號 路線名稱 路線簡稱 馬克經驗個數 編號1 歸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
479 馬祖 馬祖 2 2007/01/06 01:23:41 2019/05/23 23:23:42
507 濱海巡弋:下南田至佳樂水 濱海巡弋:下南田至佳樂水 7 2007/04/20 23:28:45 2019/05/23 22:47:03
560 濱海巡弋:淡水至基隆 濱海巡弋:淡水至基隆 1 2007/09/26 04:27:57 2019/05/23 23:05:03
563 濱海巡弋:雲林麥寮至台南曾文溪畔 濱海巡弋:雲林麥寮至台南曾文溪畔 1 2007/09/28 13:15:40 2019/05/23 23:22:23
664 濱海巡弋:太麻里至達仁 濱海巡弋:太麻里至達仁 1 2009/02/13 18:18:22 2019/05/23 22:48:49
665 濱海巡弋:宜花東海岸 濱海巡弋:宜花東海岸 1 2009/02/13 22:01:07 2019/05/23 22:56:17
666 海濱巡弋:基隆至福隆 海濱巡弋:基隆至福隆 1 2009/02/13 23:04:16 2019/05/23 23:02:21
668 濱海巡弋:車城至鵝鑾鼻 濱海巡弋:車城至鵝鑾鼻 1 2009/02/15 21:27:58 2019/05/23 23:06:06
669 海濱巡弋:東港至車城 海濱巡弋:東港至車城 1 2009/02/15 23:50:39 2019/05/23 23:10:47
670 海濱巡弋:高雄市至東港 海濱巡弋:高雄市至東港 1 2009/02/16 00:29:36 2019/05/23 23:14:30
671 濱海巡弋:高雄旗津 濱海巡弋:高雄旗津 7 2009/02/16 01:09:14 2019/05/24 10:46:39
672 海濱巡弋:八里至大肚溪 海濱巡弋:八里至大肚溪 1 2009/02/16 01:38:39 2019/05/23 23:11:22
673 海濱巡弋:大肚溪至麥寮工業區 海濱巡弋:大肚溪至麥寮工業區 1 2009/02/16 02:22:08 2019/05/23 23:23:00
674 海濱巡弋:高雄至台南 海濱巡弋:高雄至台南 1 2009/02/16 10:43:04 2019/05/23 23:24:22
680 龍坑生態保護區 龍坑生態保護區 1 2009/03/17 23:28:11 2019/05/24 10:51:34
714 太麻里至台東市海岸 太麻里至台東市海岸 0 2009/08/18 15:24:47
723 海濱巡弋:恆春坑仔內至滿州港口 海濱巡弋:恆春坑仔內至滿州港口 1 2009/09/12 13:48:05 2019/05/23 21:58:25
1156 基隆嶼、基隆島山 基隆嶼、基隆島山 1 2012/05/16 16:42:28 2019/05/23 16:38:10
1654 輪廓:北方三島:棉花嶼、彭佳嶼、花瓶嶼,基隆嶼、小基隆嶼、龜山島 輪廓:北方三島:棉花嶼、彭佳嶼、花瓶嶼,基隆嶼、小基隆嶼、龜山島 3 2014/09/15 18:00:26 2019/05/11 23:48:39
1733 河流、離島與海岸線 河流、離島與海岸線 0 2015/05/26 09:42:27
1772 輪廓:澎湖南方島嶼,西吉嶼、東吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、鋤頭嶼、大貓嶼、小貓嶼、草嶼、花嶼、將軍澳嶼 輪廓:澎湖南方島嶼 1 2015/09/10 11:23:29 2019/05/11 22:14:21
1774 輪廓:澎湖北方島嶼,大倉嶼、姑婆嶼、過嶼、目斗嶼、吉貝嶼、險礁、鳥嶼、員貝嶼、澎湖灘、雞善嶼、錠鉤嶼、查坡嶼、查母嶼 輪廓:澎湖北方島嶼 1 2015/09/10 18:34:44 2019/05/11 22:12:42
1777 輪廓,馬祖地區:東引、西引、南竿、北竿、大坵、東莒、西莒 輪廓,馬祖地區 2 2015/09/19 15:38:59 2019/05/23 21:58:00
1781 輪廓:綠島、蘭嶼、小蘭嶼 輪廓:綠島、蘭嶼、小蘭嶼 4 2015/09/21 15:26:56 2019/05/10 08:55:14
1783 輪廓:小琉球 輪廓:小琉球 2 2015/09/22 12:51:37 2019/05/24 00:41:53
1784 輪廓:澎湖本島 輪廓:澎湖本島 0 2015/09/22 15:11:46
1785 輪廓:澎湖吉貝嶼、險礁 輪廓:澎湖吉貝嶼、險礁 0 2015/09/22 16:21:33
1787 輪廓:金門、小金門(列嶼)、大担島、二担島 輪廓:金門、小金門(列嶼))、大担島、二担島 2 2015/09/22 19:38:47 2019/05/24 10:40:56
2008 七星潭海岸線 七星潭海岸線 1 0 2020/01/28 20:22:01 2020/01/28 21:12:50

Back to List