路線類別:河流


Back to List

說明

寬度 寬度1 寬度2 寬度3 寬度4 寬度5
3 1 1 1 2 3
虛線 透明度 顏色 顏色2 計明細
50 9 0066FF
新增時間
2009/06/04-18:47:26
修改時間
2025/01/13-20:28:38
路線編號 路線名稱 路線簡稱 馬克經驗個數 編號1 歸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
107 枋山溪 枋山溪 2 2002/03/20 22:48:27 2019/05/23 22:49:10
113 宜蘭冬山河 宜蘭冬山河 3 2002/03/20 22:50:06 2019/05/24 10:40:25
127 濁水溪潦溪:曲冰至孫海橋 濁水溪潦溪:曲冰至孫海橋 4 2002/03/20 23:26:31 2019/05/24 10:23:33
129 大肚溪流域(烏溪):大肚溪、貓羅溪、大里溪、旱溪、柳川、綠川、梅川、麻園頭溪 大肚溪流域(烏溪):大肚溪、貓羅溪、大里溪、旱溪、柳川、綠川、梅川、麻園頭溪 6 2002/03/20 23:27:20 2019/05/24 11:03:11
130 大甲溪 大甲溪 2 2002/03/20 23:28:28 2019/05/24 10:44:35
133 大安溪 大安溪 2 2002/03/20 23:31:38 2019/05/24 10:34:38
134 濁水溪 濁水溪 8 2002/03/20 23:31:54 2019/05/24 10:34:31
135 員林大排 員林大排 2 2002/03/20 23:32:19 2019/05/24 10:41:44
136 舊濁水溪 舊濁水溪 2 2002/03/20 23:32:30 2019/05/24 10:41:50
139 雲林新虎尾溪 雲林新虎尾溪 2 2002/03/21 00:13:02 2019/05/24 10:32:42
140 雲林舊虎尾溪 雲林舊虎尾溪 2 2002/03/21 00:13:18 2019/05/24 10:32:49
141 虎尾溪﹑北港溪 虎尾溪﹑北港溪 2 2002/03/21 00:14:08 2019/05/23 21:52:37
195 台中筏子溪 台中筏子溪 2 2002/03/21 22:47:30 2019/05/23 21:52:46
391 新竹頭前溪 新竹頭前溪 1 2005/08/09 00:18:52 2019/05/24 10:33:52
398 新竹鳳山溪 新竹鳳山溪 1 2005/10/01 11:08:28 2019/05/24 10:32:22
406 高雄愛河 高雄愛河 2 2005/10/27 22:04:30 2019/05/24 10:31:19
408 苗栗西湖溪沿線 苗栗西湖溪沿線 1 2005/11/06 23:38:32 2019/05/24 10:30:42
409 南投貓羅溪 南投貓羅溪 1 2005/11/06 23:40:08 2019/05/24 10:30:19
416 苗栗中港溪 苗栗中港溪 2 2006/01/04 01:00:31 2019/05/24 10:29:02
419 桃園南崁溪 桃園南崁溪 2 2006/02/09 23:28:43 2019/05/24 10:27:51
421 台北淡水河系親水路線 台北淡水河系親水路線 10 2006/02/09 23:32:53 2019/05/24 10:27:16
427 苗栗後龍溪 苗栗後龍溪 3 2006/03/06 00:00:20 2019/05/24 10:24:11
439 南投信義鄉郡坑溪 南投信義鄉郡坑溪 1 2006/04/24 01:42:07 2019/05/24 10:22:21
458 高屏溪 高屏溪 7 2006/10/26 18:12:08 2019/05/24 00:43:21
463 蘭陽溪 蘭陽溪 1 2006/11/01 00:12:56 2019/05/24 00:44:02
492 濁口溪潦溪 濁口溪潦溪 2 2007/03/02 22:31:53 2019/05/23 21:53:53
496 都飛魯溫泉(金崙溪) 都飛魯溫泉(金崙溪) 1 2007/03/19 22:13:48 2019/05/23 23:10:20
499 阿公店溪 阿公店溪 1 2007/03/28 00:56:22 2019/05/23 23:10:05
509 二仁溪 二仁溪 1 2007/04/28 15:56:02 2019/05/23 23:08:01
550 鹽水溪 鹽水溪 1 2007/07/23 20:40:34 2019/05/23 23:02:35
551 曾文溪 曾文溪 1 2007/08/07 22:25:14 2019/05/23 23:02:03
564 東港溪 東港溪 1 2007/10/02 01:14:17 2019/05/23 22:59:16
570 林邊溪、力里溪 林邊溪、力里溪 1 2007/10/12 01:22:18 2019/05/23 22:58:42
573 台南急水溪 台南急水溪 2 2007/10/30 11:33:21 2019/05/23 22:56:51
577 將軍溪與麻豆大排水溝 將軍溪與麻豆大排水溝 1 2007/11/21 00:53:08 2019/05/23 22:56:57
599 里仁溪 里仁溪 1 2008/02/10 01:28:35 2019/05/23 22:54:59
642 阿士文溪(內獅瀑布) 阿士文溪(內獅瀑布) 1 2008/09/30 17:29:13 2019/05/23 22:49:03
651 西都驕溪 西都驕溪 1 2008/12/06 22:53:08 2019/05/23 22:45:47
659 朴子溪 朴子溪 1 2009/01/24 20:55:24 2019/05/23 22:07:51
660 八掌溪 八掌溪 1 2009/02/05 00:17:31 2019/05/23 22:07:32
663 比魯溫泉(太麻里溪) 比魯溫泉(太麻里溪) 1 2009/02/09 13:50:00 2019/05/23 22:07:11
686 五號船渠、前鎮運河、鳳山溪、曹公圳、後勁溪 五號船渠、前鎮運河、鳳山溪、曹公圳、後勁溪 2 2009/04/07 12:58:54 2019/05/23 22:04:42
715 大竹溪 大竹溪 1 2009/08/18 19:56:55 2019/05/23 22:48:32
716 大武溪 大武溪 1 2009/08/18 20:52:34 2019/05/24 10:24:39
717 楓港溪 楓港溪 0 2009/08/19 01:36:30
718 四重溪 四重溪 0 2009/08/19 02:07:59
719 牡丹溪 牡丹溪 0 2009/08/19 02:10:12
720 大梅溪 大梅溪 0 2009/08/19 15:11:42
797 橫流溪溯溪 橫流溪溯溪 1 2009/12/30 21:15:32 2009/12/30 21:49:56
798 東卯溪溯溪 東卯溪溯溪 0 2009/12/30 21:48:52
799 久良溪溯溪 久良溪溯溪 1 2009/12/30 22:01:27 2009/12/30 22:01:55
800 十文溪溯溪 十文溪溯溪 1 2009/12/30 22:38:26 2009/12/30 22:38:51
942 宜蘭河 宜蘭河 1 2010/08/26 21:28:16 2019/05/23 21:24:01
944 安農溪 安農溪 1 2010/08/26 22:22:02 2019/05/23 21:24:12
1322 中坑溪溯溪、姊妹瀑布 中坑溪溯溪、姊妹瀑布 1 2013/07/16 13:14:01 2019/05/15 21:16:52
1640 南三棧溪、黃金峽谷 南三棧溪、黃金峽谷 1 2014/08/28 17:11:02 2019/05/11 23:52:13
2809 桶後溪溯溪,烏來至阿玉溪交會口(孝義村)路段 桶後溪溯溪烏來至阿玉溪交會口路段 3 0 2025/10/13 13:33:02

Back to List