路線類別:船隻航線


Edit | Back to List -- Delete

說明

寬度 寬度1 寬度2 寬度3 寬度4 寬度5
3 1 1 1 2 3
虛線 透明度 顏色 顏色2 計明細
80 2 000000
新增時間
2014/09/15-18:47:49
修改時間
路線編號 路線名稱 路線簡稱 馬克經驗個數 編號1 歸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
1155 航線,基隆嶼:碧砂漁港往基隆 航線,基隆嶼:碧砂漁港往基隆 1 2012/05/16 16:41:06 2019/05/23 16:37:54
1369 航線,龜山島 航線,龜山島 2 2013/11/04 16:05:58 2019/05/23 21:55:24
1655 航線:北方三島:棉花嶼、彭佳嶼、花瓶嶼 航線:北方三島 1 2014/09/15 18:38:36 2019/05/11 23:48:50
1764 澎湖南方四島(東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪)船隻航線,將軍港經南方四島至七美嶼 澎湖南方四島船隻航線 1 2015/09/07 15:02:43 2019/05/11 22:13:59
1765 七美嶼經花嶼至望安島將軍嶼航線,經南塭、草嶼、小貓嶼、大貓嶼、船後礁、馬鞍山嶼、狗砂仔礁、金瓜仔礁 七美嶼經花嶼至望安島將軍嶼航線 1 2015/09/08 15:05:24 2019/05/11 22:13:07
1766 澎湖南海四島航線,澎湖本島、桶盤嶼、虎井嶼、望安島、七美嶼 澎湖南海四島航線 3 2015/09/09 10:01:25 2019/05/11 22:13:16
1767 澎湖北方諸島航線:馬公港經吉貝漁港至龍門漁港至將軍港,經大倉嶼、土地公嶼、鐵砧嶼、姑婆嶼、過嶼、目斗嶼、吉貝嶼、險礁嶼、澎湖灘、鳥嶼、員貝嶼、雞善嶼、錠鉤嶼、查坡嶼、查母嶼、香爐嶼 澎湖北方諸島航線:馬公港經吉貝漁港至龍門漁港至將軍港 1 2015/09/09 17:25:33 2019/05/11 22:01:34
1768 澎湖赤崁漁港經險礁嶼(比基尼島)至吉貝嶼航線 澎湖赤崁漁港經險礁嶼(比基尼島)至吉貝嶼航線 2 2015/09/09 20:50:20 2019/05/23 16:25:57
1769 嘉義布袋港至澎湖馬公港航線 嘉義布袋港至澎湖馬公港航線 1 2015/09/09 21:40:07 2019/05/24 10:22:12
1778 航線,基隆至東引,東引至南竿,南竿至基隆,南竿至東莒,東莒至西莒,西莒至南竿,北竿至大邱 航線,馬祖相關 2 2015/09/19 21:44:44 2019/05/23 21:58:13
1780 航線:台東至綠島,台東至蘭嶼 航線:台東至綠島,台東至蘭嶼 1 2015/09/21 08:47:18 2019/05/23 21:57:27
1782 航線:小琉球:屏東東港至小琉球白沙港 航線:小琉球 2 2015/09/22 12:23:38 2019/05/24 00:41:42
1786 航線:金門至廈門,金門水頭碼頭至廈門輪渡碼頭 航線:金門至廈門 1 2015/09/22 18:37:01 2019/05/24 10:42:48
1788 航線:金門至小金門,金門水頭碼頭至小金門九宮碼頭 航線:金門至小金門 1 2015/09/23 08:18:27 2019/05/24 10:41:12
1849 航線:墾丁後壁湖漁港至蘭嶼 航線:墾丁後壁湖漁港至蘭嶼 2 2016/06/03 20:05:55 2019/05/10 08:54:09
1852 航線:蘭嶼紅頭港至小蘭嶼 航線:蘭嶼紅頭港至小蘭嶼 1 2016/06/03 21:20:07 2019/05/10 08:54:35
1926 水域滑行 水域滑行 17 0 2017/07/05 09:43:29 2022/02/13 11:54:33
1998 外傘頂洲燈塔(塭港堆燈塔) 塭港堆燈塔 2 0 2019/10/05 20:16:43 2019/10/05 20:34:45
2306 蘇澳港搭新臺馬輪至花蓮 蘇澳港搭新臺馬輪至花蓮 1 0 2024/04/09 21:10:42

Edit | Back to List -- Delete