路線類別:國道


Back to List

說明

寬度 寬度1 寬度2 寬度3 寬度4 寬度5
10 1 4 6 8 10
虛線 透明度 顏色 顏色2 計明細
0 10 009900
新增時間
2009/06/01-01:01:01
修改時間
2021/02/25-10:53:29
路線編號 路線名稱 路線簡稱 馬克經驗個數 編號1 編號2 編號3 歸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
411 國道1號高速公路:基隆至高雄 國道1號高速公路:基隆至高雄 4 1 2005/11/18 00:09:50 2019/05/24 10:24:18
532 國道2號高速公路:大園機場至鶯歌 國道2號高速公路:大園機場至鶯歌 1 2 2007/05/17 17:42:47 2019/05/24 10:20:32
410 國道3號高速公路:基隆至林園 國道3號高速公路:基隆至林園 3 3 2005/11/17 23:58:08 2019/05/23 21:28:30
1104 國道4號高速公路:清水至豐原 國道4號高速公路:清水至豐原 0 4 2011/11/30 00:42:38
955 國道5號高速公路:南港至蘇澳 國道5號高速公路:南港至蘇澳 2 5 2010/09/13 09:35:16 2019/05/23 21:34:04
857 國道6號高速公路:草屯至埔里 國道6號高速公路:草屯至埔里 1 6 2010/03/25 21:14:18 2019/05/23 21:35:36
778 國道8號高速公路:台南至新化 國道8號高速公路:台南至新化 1 8 2009/12/26 23:54:15 2019/05/23 21:49:59
779 國道8號高速公路台南支線連絡道 國道8號高速公路台南支線連絡道 1 8 01 2009/12/27 00:13:36 2021/02/14 10:10:10
430 國道10號高速公路:鼎金至旗山 國道10號高速公路:鼎金至旗山 2 10 2006/03/22 01:06:07 2019/05/24 10:20:43

Back to List