大屯山西峰
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
241 | 984 | 986 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.51349676 | 25.17100803 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2009/06/20 - 21:45:58 | 2014/01/09 - 14:42:17 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit )
![]() |
w_web |
---|
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
木碑、北市488號精幹點 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/03/20 | 1 | 3572 | 教學與登山:北岳111年嚮導訓練地圖判讀課程,四次共兩個晚上與兩個全天,大屯谷、小屯山、大屯山南峰、大屯山西峰、火燒山、面天山、向天山-淋漓盡致的學習 | 29 |
2 | 2021/11/21 | 1 | 3534 | 登山:大屯西南稜繞圈大屯谷,大屯西南峰、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山、小屯山-超優質路線 | 1 |
3 | 2013/08/17 | 1 | 2202 | 登山:大屯九連峰O型縱走,向天山、面天山、大屯西峰、大屯南峰、小百岳001大屯山、菜公坑山、巴拉卡山、二子山東峰、二子山西峰--走出新路徑 | 70 |
4 | 2011/03/05 | 2 | 1520 | 北岳100年初嚮訓練: 地圖判讀與導航(大屯國小附近山區) -- 找路去 | 26 |
5 | 2009/03/21 | 1 | 817 | 北投北邊山區趴趴走:中正山、大屯山南峰、大屯山西峰、大屯山 | 1 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 682 | 北投北邊山區趴趴走:中正山、大屯山南峰、大屯山西峰、大屯山 | 健行登山 |