五指山前峰
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
265 | 675 | 686 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.60740869 | 25.12910019 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2009/06/20 - 21:48:41 | 2020/10/04 - 13:15:28 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) |
台北市 新北市 |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
大台北地區郊山百岳47 | 三等三角點1045號 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/12 | 4 | 3781 | 跑步:國軍示範公墓跑步,想要知道仔細跑的下場-人生的幾個堅持 | 1 |
2 | 2020/09/26 | 1 | 3397 | 登山:柯子林往新山西南稜O型,新山、友蚋山、五指山(未竟)、五指山前峰、車坪寮崙、火燒坪山、如意湖-遇上阻礙 | 1 |
3 | 2011/01/01 | 1 | 1475 | 登山:五指山系往海邊,梅花山、五指山、友蚋山、七分寮山、開眼尖山、三界山、瑪鎖山、小百岳003大武崙山、三角嶺頭山--卯起來走 | 1 |
4 | 2008/11/30 | 1 | 750 | 台北縣市四山連走:五指山、七星山、大屯山、觀音山,Part 2 | 4 |
5 | 2005/02/13 | 1 | 336 | 北市五指山、七星山、大屯山、觀音山 | 1 |
6 | 2003/09/30 | 1 | 265 | 內湖五指山﹑頂山﹑石梯嶺 | 1 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 986 | 五指山系往海邊,梅花山、五指山、友蚋山、七分寮山、開眼尖山、三界山、瑪鎖山、小百岳003大武崙山、三角嶺頭山 | 健行登山 |