七星山
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
266 | 1120 | 1130 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.55341272 | 25.17071282 | 4 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2009/06/20 - 21:48:49 | 2014/02/14 - 22:03:19 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit )
![]() |
台北市 | 北投區 |
w_web |
---|
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
台灣小百岳2
大台北地區郊山百岳16 台灣百名山3 |
一等三角點 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/09/10 | 1 | 3760 | 登山:北岳50周年七星山15路會師,大屯溪古道線,小觀音山北峰、小觀音山、七星山、七星山東峰、七星公園、觀園樓-挑戰極限 | 10 |
2 | 2023/05/14 | 1 | 3722 | 登山:北岳50周年七星山會師踏查,大屯溪古道下小觀音山戰備道,小油坑上七星山下苗圃登山口-獨行的樂趣 | 1 |
3 | 2021/04/05 | 1 | 3472 | 登山:七星山清理戰場,金露山、七星山、七星山南南峰,周邊未走過的山徑大掃蕩,金露天宮步道、凱達格蘭周邊通道、苗冷古道周邊聯絡道、水源步道-與時間賽跑 | 1 |
4 | 2020/10/24 | 2 | 3409 | 登山:七星山環峰與環七星山人車分道,東峰、主峰、北峰、西峰、摘星坡、七星池、北北峰、凱達格蘭山、凱達格蘭遺址、南峰、金露山、七星瀑布-一網打盡 | 1 |
5 | 2014/01/04 | 1 | 2296 | 登山:小百岳認證補記2,005觀音山、七星山東峰、002七星山、003大武崙山、011姜子寮山、010五分山、014土庫岳--汽車趕場 | 1 |
6 | 2008/11/30 | 1 | 750 | 台北縣市四山連走:五指山、七星山、大屯山、觀音山,Part 2 | 4 |
7 | 2005/02/13 | 1 | 336 | 北市五指山、七星山、大屯山、觀音山 | 1 |
8 | 1992/11/01 | 1 | 1135 | 七星山 | 2 |
9 | 1991/03/10 | 1 | 1134 | 七星山、夢幻湖、小油坑硫磺谷 | 47 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 370 | 七星山 | 健行登山 |
2 | 2081 | 冷水坑登七星山下小油坑 | CIQ小百岳 |
3 | 2155 | 苗圃步道往七星山群峰 | 健行登山 |
4 | 2192 | 七星山清理戰場,金露山、七星山、七星山南南峰,周邊未走過的山徑大掃蕩,金露天宮步道、凱達格蘭周邊通道、苗冷古道周邊聯絡道、水源步道 | 健行登山 |