合歡山
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
2863 | 合歡主峰 | 3417 | 3417 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.27124107 | 24.14262931 | 4 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2010/04/08 - 12:03:29 | 2018/01/24 - 23:40:07 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) | 南投 |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
台灣高山百岳37
台灣百名山35 |
三等三角點No.6388 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/06/10 | 2 | 3041 | 合歡群峰:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--老天幫忙 | 27 |
2 | 2017/05/20 | 2 | 3032 | 合歡群峰:合歡山北峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--風雨安逸 | 21 |
3 | 2016/07/16 | 1 | 2901 | 登山:合歡西稜,合歡山主峰循合歡西稜至梅松山下力行產業道路順登真烈巴山 -- 粗大箭竹夾道歡迎 | 17 |
4 | 2015/10/31 | 2 | 2754 | 合歡群峰:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--不同路徑再走一次 | 23 |
5 | 2011/07/16 | 2 | 1618 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--軟中帶硬的行程 | 16 |
6 | 2007/10/20 | 2 | 646 | 鐵屁股八字型繞圈 | 8 |
7 | 2004/10/09 | 2 | 314 | 鐵屁股之役--埔里,武嶺,順登合歡山 | 400 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 1050 | 合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰 | 健行登山 |