大屯山南峰
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
435 | 960 | 957 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.51771956 | 25.16976675 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2009/06/23 - 00:22:57 | 2014/01/09 - 14:42:17 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit )
![]() |
w_web |
---|
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
木碑、北市精幹點市246 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/02/09 | 1 | 3690 | 登山:艱難路線探秘,泉源溪上游兩條路線與大屯南峰東線,頂湖山東北峰、大屯山南峰-別稱緊張路線 | 4 |
2 | 2022/03/20 | 1 | 3572 | 教學與登山:北岳111年嚮導訓練地圖判讀課程,四次共兩個晚上與兩個全天,大屯谷、小屯山、大屯山南峰、大屯山西峰、火燒山、面天山、向天山-淋漓盡致的學習 | 29 |
3 | 2021/11/21 | 1 | 3534 | 登山:大屯西南稜繞圈大屯谷,大屯西南峰、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山、小屯山-超優質路線 | 1 |
4 | 2013/08/17 | 1 | 2202 | 登山:大屯九連峰O型縱走,向天山、面天山、大屯西峰、大屯南峰、小百岳001大屯山、菜公坑山、巴拉卡山、二子山東峰、二子山西峰--走出新路徑 | 70 |
5 | 2009/03/21 | 1 | 817 | 北投北邊山區趴趴走:中正山、大屯山南峰、大屯山西峰、大屯山 | 1 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|---|---|---|
1 | 682 | 北投北邊山區趴趴走:中正山、大屯山南峰、大屯山西峰、大屯山 | 健行登山 |