小觀音山北峰
編號 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 |
---|---|---|---|
4919 | 1058 | 1050 |
X座標 | Y座標 | 地圖等級(1-5) |
---|---|---|
121.54266218 | 25.19150304 | 5 |
新增時間 | 修改時間 |
---|---|
2010/10/02 - 20:53:29 | 2014/07/14 - 19:40:58 |
符號 | 地區 | 地區2 |
---|---|---|
2 - 山頭 ( Summit ) |
周邊介紹 | 登山口介紹 |
---|---|
歸類 | 基點 |
---|---|
無基點 |
馬克經驗
序 | 日期 | 天數 | 編號 | 名稱 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/09/10 | 1 | 3760 | 登山:北岳50周年七星山15路會師,大屯溪古道線,小觀音山北峰、小觀音山、七星山、七星山東峰、七星公園、觀園樓-挑戰極限 | 10 |
2 | 2023/07/09 | 1 | 3737 | 登山:北岳50周年七星山會師踏查-2,大屯溪古道下小觀音山戰備道至二子坪服務區-清涼的滋味 | 3 |
3 | 2023/05/14 | 1 | 3722 | 登山:北岳50周年七星山會師踏查,大屯溪古道下小觀音山戰備道,小油坑上七星山下苗圃登山口-獨行的樂趣 | 1 |
4 | 2014/07/19 | 1 | 2417 | 登山:小觀音山火山口環線,竿尾崙古道口→竿尾崙古道→竿尾崙山→菜頭崙山→小觀音山北峰→小觀音山→小觀音山西峰→1056峰→1056峰北稜→竿尾崙古道口--完美環線 | 2 |
5 | 2014/07/13 | 1 | 2413 | 登山:大屯山鞍部氣象站停車場連走山之家、小觀音山西峰、大屯溪古道、小觀音山北峰、小觀音山主峰八字型繞圈--清風徐徐 | 2 |
6 | 2010/10/02 | 1 | 1405 | 登山:竿尾崙古道走小觀音山下大屯溪古道--要過七次水 | 58 |
規劃路線
序 | 編號 | 名稱 | 類別 |
---|